10,5W Şarj Adaptörü Seyahat Akıllı Şarj Cihazı
5V/2.1A – 10.5W Şarj Adaptörü | Sprange Q-21 Seyahat Şarj Aleti
Sprange Q-21 | 5V/2.1A Şarj Adaptörü | 10.5W Şarj Aleti | Devre Koruması Güvenli Şarj
Orijinal fiyat: 135,86₺.123,51₺Şu andaki fiyat: 123,51₺. KDV Dahil
Stokta yok
Stokta yok
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
Sprange Q-21 10.5W Şarj Adaptörü | Seyahat Akıllı Şarj Cihazı
Enerjiyi daha verimli aktararak hızlı şarj imkanı sağlamaktadır. Ergonomik yapı ve küçük boyutları ile oldukça dikkat çekerken aynı zamanda kolay taşıma imkanı da sağlamaktadır. Aşırı akım, aşırı voltaj, aşırı ısınma ve buna ek olarak kısa devre korumasına sahip olması ile cihazlarınızın daha güvenli şarj edilmesine imkan sağlamaktadır.
Ürün Özellikleri;
- 2.1A
- 5V / 10.5W
- USB-A Şarj Başlık
- Smart Charging Technology
- Güvenli Şarj İçin Akım Korumalı
Teknik Özellikleri;
- Marka: Sprange
- Ürün Kodu: Q-21
- Ürün Renk: Beyaz
- Ürün USB Girişi: USB Type-A
- Giriş: AC 100/240V | 50/60Hz
- USB Çıkış: DC 5V/2.1A
- Çıkış Gücü: 10.5W
Güvenli Şarj İçin Devre Koruması ve Kompakt ve Taşınabilir.
Ağırlık | 0,5 kg |
---|---|
Boyutlar | 20 × 10 × 5 cm |
Kablo Bağlantı Tipi |
USB Type-A |
Marka |
Sprange |
Renk |
Beyaz |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 123.51 | 123.51 |
2 | 65.46 | 130.91 |
3 | 44.41 | 133.23 |
4 | 33.88 | 135.53 |
5 | 27.56 | 137.78 |
6 | 23.35 | 140.07 |
7 | 20.34 | 142.39 |
8 | 18.09 | 144.70 |
9 | 16.33 | 147.00 |
10 | 14.93 | 149.32 |
11 | 13.78 | 151.62 |
12 | 12.83 | 153.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 123.51 | 123.51 |
2 | 65.46 | 130.91 |
3 | 44.41 | 133.23 |
4 | 33.88 | 135.53 |
5 | 27.56 | 137.78 |
6 | 23.35 | 140.07 |
7 | 20.34 | 142.39 |
8 | 18.09 | 144.70 |
9 | 16.33 | 147.00 |
10 | 14.93 | 149.32 |
11 | 13.78 | 151.62 |
12 | 12.83 | 153.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 123.51 | 123.51 |
2 | 65.46 | 130.91 |
3 | 44.41 | 133.23 |
4 | 33.88 | 135.53 |
5 | 27.56 | 137.78 |
6 | 23.35 | 140.07 |
7 | 20.34 | 142.39 |
8 | 18.09 | 144.70 |
9 | 16.33 | 147.00 |
10 | 14.93 | 149.32 |
11 | 13.78 | 151.62 |
12 | 12.83 | 153.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 123.51 | 123.51 |
2 | 65.46 | 130.91 |
3 | 44.41 | 133.23 |
4 | 33.88 | 135.53 |
5 | 27.56 | 137.78 |
6 | 23.35 | 140.07 |
7 | 20.34 | 142.39 |
8 | 18.09 | 144.70 |
9 | 16.33 | 147.00 |
10 | 14.93 | 149.32 |
11 | 13.78 | 151.62 |
12 | 12.83 | 153.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 123.51 | 123.51 |
2 | 65.46 | 130.91 |
3 | 44.41 | 133.23 |
4 | 33.88 | 135.53 |
5 | 27.56 | 137.78 |
6 | 23.35 | 140.07 |
7 | 20.34 | 142.39 |
8 | 18.09 | 144.70 |
9 | 16.33 | 147.00 |
10 | 14.93 | 149.32 |
11 | 13.78 | 151.62 |
12 | 12.83 | 153.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 123.51 | 123.51 |
2 | 65.46 | 130.91 |
3 | 44.41 | 133.23 |
4 | 33.88 | 135.53 |
5 | 27.56 | 137.78 |
6 | 23.35 | 140.07 |
7 | 20.34 | 142.39 |
8 | 18.09 | 144.70 |
9 | 16.33 | 147.00 |
10 | 14.93 | 149.32 |
11 | 13.78 | 151.62 |
12 | 12.83 | 153.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 123.51 | 123.51 |
2 | 65.46 | 130.91 |
3 | 44.41 | 133.23 |
4 | 33.88 | 135.53 |
5 | 27.56 | 137.78 |
6 | 23.35 | 140.07 |
7 | 20.34 | 142.39 |
8 | 18.09 | 144.70 |
9 | 16.33 | 147.00 |
10 | 14.93 | 149.32 |
11 | 13.78 | 151.62 |
12 | 12.83 | 153.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 123.51 | 123.51 |
2 | 65.46 | 130.91 |
3 | 44.41 | 133.23 |
4 | 33.88 | 135.53 |
5 | 27.56 | 137.78 |
6 | 23.35 | 140.07 |
7 | 20.34 | 142.39 |
8 | 18.09 | 144.70 |
9 | 16.33 | 147.00 |
10 | 14.93 | 149.32 |
11 | 13.78 | 151.62 |
12 | 12.83 | 153.93 |
Sinan –
kaliteli ürün
ertuğrul –
hızlı şarz özelliği var ve fiyat uygun