Güvenli Şarj İçin Devre Koruması ve Kompakt ve Taşınabilir.
1A İphone USB Şarj Başlığı Sprange Sprange Q-10
iPhone Şarj Adaptörü | USB Şarj Adaptörü 5V/1A | Sprange Q-10 Seyahat Şarj Aleti
Orijinal fiyat: 201,46₺.183,15₺Şu andaki fiyat: 183,15₺. KDV Dahil
3 adet stokta
3 adet stokta
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
1A İphone USB Şarj Başlığı Sprange Sprange Q-10
Enerjiyi daha verimli aktararak hızlı şarj imkanı sağlamaktadır. Ergonomik yapı ve küçük boyutları ile oldukça dikkat çekerken aynı zamanda kolay taşıma imkanı da sağlamaktadır. Aşırı akım, aşırı voltaj, aşırı ısınma ve buna ek olarak kısa devre korumasına sahip olması ile cihazlarınızın daha güvenli şarj edilmesine imkan sağlamaktadır.
Ürün Özellikleri;
- 1A
- 5V/5W
- USB-A Şarj Başlık
- 1A Lightning Şarj USB Adaptörü
- Smart Charging Technology
- Güvenli Şarj İçin Akım Korumalı
Teknik Özellikleri;
- Ürün: Lightning USB Şarj Adaptörü
- Marka: Sprange
- Ürün Kodu: Q-10
- Ürün Renk: Beyaz
- Ürün USB Girişi: USB Type-A
- Giriş: AC 100/240V | 50/60Hz
- USB Çıkış: DC 5V/1A-5IC
- Çıkış Gücü: 5W
Ağırlık | 0,1 kg |
---|---|
Boyutlar | 20 × 20 × 20 cm |
Kablo Bağlantı Tipi |
USB ,USB Type-A |
Marka |
Sprange |
Renk |
Beyaz |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 183.15 | 183.15 |
2 | 97.06 | 194.12 |
3 | 65.85 | 197.56 |
4 | 50.24 | 200.97 |
5 | 40.86 | 204.30 |
6 | 34.62 | 207.71 |
7 | 30.16 | 211.15 |
8 | 26.82 | 214.58 |
9 | 24.22 | 217.99 |
10 | 22.14 | 221.43 |
11 | 20.44 | 224.83 |
12 | 19.02 | 228.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 183.15 | 183.15 |
2 | 97.06 | 194.12 |
3 | 65.85 | 197.56 |
4 | 50.24 | 200.97 |
5 | 40.86 | 204.30 |
6 | 34.62 | 207.71 |
7 | 30.16 | 211.15 |
8 | 26.82 | 214.58 |
9 | 24.22 | 217.99 |
10 | 22.14 | 221.43 |
11 | 20.44 | 224.83 |
12 | 19.02 | 228.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 183.15 | 183.15 |
2 | 97.06 | 194.12 |
3 | 65.85 | 197.56 |
4 | 50.24 | 200.97 |
5 | 40.86 | 204.30 |
6 | 34.62 | 207.71 |
7 | 30.16 | 211.15 |
8 | 26.82 | 214.58 |
9 | 24.22 | 217.99 |
10 | 22.14 | 221.43 |
11 | 20.44 | 224.83 |
12 | 19.02 | 228.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 183.15 | 183.15 |
2 | 97.06 | 194.12 |
3 | 65.85 | 197.56 |
4 | 50.24 | 200.97 |
5 | 40.86 | 204.30 |
6 | 34.62 | 207.71 |
7 | 30.16 | 211.15 |
8 | 26.82 | 214.58 |
9 | 24.22 | 217.99 |
10 | 22.14 | 221.43 |
11 | 20.44 | 224.83 |
12 | 19.02 | 228.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 183.15 | 183.15 |
2 | 97.06 | 194.12 |
3 | 65.85 | 197.56 |
4 | 50.24 | 200.97 |
5 | 40.86 | 204.30 |
6 | 34.62 | 207.71 |
7 | 30.16 | 211.15 |
8 | 26.82 | 214.58 |
9 | 24.22 | 217.99 |
10 | 22.14 | 221.43 |
11 | 20.44 | 224.83 |
12 | 19.02 | 228.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 183.15 | 183.15 |
2 | 97.06 | 194.12 |
3 | 65.85 | 197.56 |
4 | 50.24 | 200.97 |
5 | 40.86 | 204.30 |
6 | 34.62 | 207.71 |
7 | 30.16 | 211.15 |
8 | 26.82 | 214.58 |
9 | 24.22 | 217.99 |
10 | 22.14 | 221.43 |
11 | 20.44 | 224.83 |
12 | 19.02 | 228.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 183.15 | 183.15 |
2 | 97.06 | 194.12 |
3 | 65.85 | 197.56 |
4 | 50.24 | 200.97 |
5 | 40.86 | 204.30 |
6 | 34.62 | 207.71 |
7 | 30.16 | 211.15 |
8 | 26.82 | 214.58 |
9 | 24.22 | 217.99 |
10 | 22.14 | 221.43 |
11 | 20.44 | 224.83 |
12 | 19.02 | 228.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 183.15 | 183.15 |
2 | 97.06 | 194.12 |
3 | 65.85 | 197.56 |
4 | 50.24 | 200.97 |
5 | 40.86 | 204.30 |
6 | 34.62 | 207.71 |
7 | 30.16 | 211.15 |
8 | 26.82 | 214.58 |
9 | 24.22 | 217.99 |
10 | 22.14 | 221.43 |
11 | 20.44 | 224.83 |
12 | 19.02 | 228.26 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.