Turbox KTA320 SATA 3.0 2.5″ 256 GB SSD
Turbox Spherical KTA320 520/400MBs 2.5” 256GB SSD
Turbox 256GB SSD, SATA 3.0 Bilgisayarınızın Performansına Performans Katacak. 2.5 INCH SSD | SATA 6Gbps | MTFB: 1000000+ | S.M.A.R.T | DC 5V ± 1.5A
Orijinal fiyat: 915,13₺.831,94₺Şu andaki fiyat: 831,94₺. KDV Dahil
Stokta yok
Stokta yok
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
Turbox Spherical KTA320 SATA 3.0 2.5″ 256 GB SSD
Turbox 256GB SSD, SATA 3.0 Bilgisayarınızın Performansına Performans Katacak, Yavaşlamış Oyun, Program Vb. İşlemlerinizi Geride Bırakacaksınız.
SSD Diskler İşletim Sistemlerinin, Oyunların, Uygulamaların Vb. İşlemlerinizin Daha Performanslı Bir Şekilde Çalışmasına Sebep Olabilecek Katı Hal Diskleridir.
SSD Disklerin Veri Aktarım Oranlarının Yüksek Olmasından ve Elektrik Yoluyla Haberleşmesinden Dolayı Artık Bilgisayar İşlemleriniz Daha Kolay Yüklenecek ve Sorunsuz Bir Deneyim Yaşayacaksınız.
2.5 INCH SSD | SATA 6Gbps | MTFB: 1000000+ | S.M.A.R.T | DC 5V ± 1.5A
Teknik Özellikler;
- Marka: Turbox
- Model: KTA320
- Disk Kapasitesi: 256GB
- Max Okuma Hızı: 520MB /sn
- Max Yazma Hızı: 400MB / sn
- Tip: 2.5″
- Garanti: 2 Yıl (24 Ay)
Ağırlık | 0,15 kg |
---|---|
Boyutlar | 17 × 10 × 2 cm |
Disk Kapasitesi |
256 GB |
Disk Okuma Hızı |
501- 600 MB/s Arası |
Disk Yazma Hızı |
401- 500 MB/s Arası |
Marka |
Turbox |
Renk |
Siyah |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 831.94 | 831.94 |
2 | 440.89 | 881.77 |
3 | 299.14 | 897.41 |
4 | 228.22 | 912.89 |
5 | 185.61 | 928.03 |
6 | 157.25 | 943.50 |
7 | 137.02 | 959.14 |
8 | 121.84 | 974.70 |
9 | 110.02 | 990.17 |
10 | 100.58 | 1005.82 |
11 | 92.84 | 1021.29 |
12 | 86.40 | 1036.85 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 831.94 | 831.94 |
2 | 440.89 | 881.77 |
3 | 299.14 | 897.41 |
4 | 228.22 | 912.89 |
5 | 185.61 | 928.03 |
6 | 157.25 | 943.50 |
7 | 137.02 | 959.14 |
8 | 121.84 | 974.70 |
9 | 110.02 | 990.17 |
10 | 100.58 | 1005.82 |
11 | 92.84 | 1021.29 |
12 | 86.40 | 1036.85 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 831.94 | 831.94 |
2 | 440.89 | 881.77 |
3 | 299.14 | 897.41 |
4 | 228.22 | 912.89 |
5 | 185.61 | 928.03 |
6 | 157.25 | 943.50 |
7 | 137.02 | 959.14 |
8 | 121.84 | 974.70 |
9 | 110.02 | 990.17 |
10 | 100.58 | 1005.82 |
11 | 92.84 | 1021.29 |
12 | 86.40 | 1036.85 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 831.94 | 831.94 |
2 | 440.89 | 881.77 |
3 | 299.14 | 897.41 |
4 | 228.22 | 912.89 |
5 | 185.61 | 928.03 |
6 | 157.25 | 943.50 |
7 | 137.02 | 959.14 |
8 | 121.84 | 974.70 |
9 | 110.02 | 990.17 |
10 | 100.58 | 1005.82 |
11 | 92.84 | 1021.29 |
12 | 86.40 | 1036.85 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 831.94 | 831.94 |
2 | 440.89 | 881.77 |
3 | 299.14 | 897.41 |
4 | 228.22 | 912.89 |
5 | 185.61 | 928.03 |
6 | 157.25 | 943.50 |
7 | 137.02 | 959.14 |
8 | 121.84 | 974.70 |
9 | 110.02 | 990.17 |
10 | 100.58 | 1005.82 |
11 | 92.84 | 1021.29 |
12 | 86.40 | 1036.85 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 831.94 | 831.94 |
2 | 440.89 | 881.77 |
3 | 299.14 | 897.41 |
4 | 228.22 | 912.89 |
5 | 185.61 | 928.03 |
6 | 157.25 | 943.50 |
7 | 137.02 | 959.14 |
8 | 121.84 | 974.70 |
9 | 110.02 | 990.17 |
10 | 100.58 | 1005.82 |
11 | 92.84 | 1021.29 |
12 | 86.40 | 1036.85 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 831.94 | 831.94 |
2 | 440.89 | 881.77 |
3 | 299.14 | 897.41 |
4 | 228.22 | 912.89 |
5 | 185.61 | 928.03 |
6 | 157.25 | 943.50 |
7 | 137.02 | 959.14 |
8 | 121.84 | 974.70 |
9 | 110.02 | 990.17 |
10 | 100.58 | 1005.82 |
11 | 92.84 | 1021.29 |
12 | 86.40 | 1036.85 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 831.94 | 831.94 |
2 | 440.89 | 881.77 |
3 | 299.14 | 897.41 |
4 | 228.22 | 912.89 |
5 | 185.61 | 928.03 |
6 | 157.25 | 943.50 |
7 | 137.02 | 959.14 |
8 | 121.84 | 974.70 |
9 | 110.02 | 990.17 |
10 | 100.58 | 1005.82 |
11 | 92.84 | 1021.29 |
12 | 86.40 | 1036.85 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.