Termal Macun Tek Kullanımlık HY-410
Termal Macun Tek Kullanımlık HY-410 Thermal Grease Termal Pasta
Termal Macun, Laptop Bilgisayar İşlemci Termal Pastası, İşlemci Chipset Soğutma Bakım Sıvısı, PC Soğutma Sistemleri
Orijinal fiyat: 151,86₺.138,06₺Şu andaki fiyat: 138,06₺. KDV Dahil
8 adet stokta
8 adet stokta
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
Termal Macun Tek Kullanımlık HY-410 Thermal Grease Termal Pasta
Termal Macun – Bir soğutma çözümü takmadan önce işlemciye uyguladığınız genellikle gümüş rengi maddedir. Isının, işlemciden ısıyı dağıtmak için tasarlanan CPU soğutucunun taban plakasına veya su bloğuna etkili bir şekilde aktarılmasını sağlar. Termal macunlar farklı farklı çeşitlerde olabilirler bunlar silikon, gümüş-altın ve elmas olarak 4 kategoriye ayrılır.
Teknik Özellikleri;
- Model: HY-410
- Thermal Conductivity: >0.65W/m-k
- Thermal Impedance: <0.262°C-in²/W
- Size: 1.0ml
- Content: Thermal Grease (Termal Macun)
Ağırlık | 0,05 kg |
---|---|
Boyutlar | 12 × 1 × 1 cm |
Marka |
Halnziye |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 138.06 | 138.06 |
2 | 73.17 | 146.33 |
3 | 49.64 | 148.93 |
4 | 37.87 | 151.49 |
5 | 30.80 | 154.01 |
6 | 26.10 | 156.57 |
7 | 22.74 | 159.17 |
8 | 20.22 | 161.75 |
9 | 18.26 | 164.32 |
10 | 16.69 | 166.91 |
11 | 15.41 | 169.48 |
12 | 14.34 | 172.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 138.06 | 138.06 |
2 | 73.17 | 146.33 |
3 | 49.64 | 148.93 |
4 | 37.87 | 151.49 |
5 | 30.80 | 154.01 |
6 | 26.10 | 156.57 |
7 | 22.74 | 159.17 |
8 | 20.22 | 161.75 |
9 | 18.26 | 164.32 |
10 | 16.69 | 166.91 |
11 | 15.41 | 169.48 |
12 | 14.34 | 172.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 138.06 | 138.06 |
2 | 73.17 | 146.33 |
3 | 49.64 | 148.93 |
4 | 37.87 | 151.49 |
5 | 30.80 | 154.01 |
6 | 26.10 | 156.57 |
7 | 22.74 | 159.17 |
8 | 20.22 | 161.75 |
9 | 18.26 | 164.32 |
10 | 16.69 | 166.91 |
11 | 15.41 | 169.48 |
12 | 14.34 | 172.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 138.06 | 138.06 |
2 | 73.17 | 146.33 |
3 | 49.64 | 148.93 |
4 | 37.87 | 151.49 |
5 | 30.80 | 154.01 |
6 | 26.10 | 156.57 |
7 | 22.74 | 159.17 |
8 | 20.22 | 161.75 |
9 | 18.26 | 164.32 |
10 | 16.69 | 166.91 |
11 | 15.41 | 169.48 |
12 | 14.34 | 172.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 138.06 | 138.06 |
2 | 73.17 | 146.33 |
3 | 49.64 | 148.93 |
4 | 37.87 | 151.49 |
5 | 30.80 | 154.01 |
6 | 26.10 | 156.57 |
7 | 22.74 | 159.17 |
8 | 20.22 | 161.75 |
9 | 18.26 | 164.32 |
10 | 16.69 | 166.91 |
11 | 15.41 | 169.48 |
12 | 14.34 | 172.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 138.06 | 138.06 |
2 | 73.17 | 146.33 |
3 | 49.64 | 148.93 |
4 | 37.87 | 151.49 |
5 | 30.80 | 154.01 |
6 | 26.10 | 156.57 |
7 | 22.74 | 159.17 |
8 | 20.22 | 161.75 |
9 | 18.26 | 164.32 |
10 | 16.69 | 166.91 |
11 | 15.41 | 169.48 |
12 | 14.34 | 172.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 138.06 | 138.06 |
2 | 73.17 | 146.33 |
3 | 49.64 | 148.93 |
4 | 37.87 | 151.49 |
5 | 30.80 | 154.01 |
6 | 26.10 | 156.57 |
7 | 22.74 | 159.17 |
8 | 20.22 | 161.75 |
9 | 18.26 | 164.32 |
10 | 16.69 | 166.91 |
11 | 15.41 | 169.48 |
12 | 14.34 | 172.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 138.06 | 138.06 |
2 | 73.17 | 146.33 |
3 | 49.64 | 148.93 |
4 | 37.87 | 151.49 |
5 | 30.80 | 154.01 |
6 | 26.10 | 156.57 |
7 | 22.74 | 159.17 |
8 | 20.22 | 161.75 |
9 | 18.26 | 164.32 |
10 | 16.69 | 166.91 |
11 | 15.41 | 169.48 |
12 | 14.34 | 172.06 |
ümit –
uygun fiyata iş görür malzeme