RJ45 Çoklayıcı 1 Erkek / 2 Dişi 8P8C Çevirici
1 Erkek / 2 Dişi 8P8C Çevirici Ethernet Çoklayıcı
Ethernet Çoklayıcı | RJ45 Çoklayıcı | 8P8C Çevirici | 1 Erkek / 2 Dişi RJ45 Dönüştürücü
Orijinal fiyat: 127,85₺.116,23₺Şu andaki fiyat: 116,23₺. KDV Dahil
5 adet stokta
5 adet stokta
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
RJ45 Ethernet Çoklayıcı 1 Erkek – 2 Dişi 8P8C Çevirici
- Tanım: RJ 45 Erkek – 2x Dişi Çevirici
- İşlev: 8P8C – Çevirici / Dönüştürücü
- Malzeme: Plastik
- Ağırlık: 11 Gr.
Ağırlık | 0,05 kg |
---|---|
Boyutlar | 5 × 5 × 5 cm |
Kablo Bağlantı Tipi |
RJ45 |
Marka |
Powermaster |
Renk |
Bej |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 116.23 | 116.23 |
2 | 61.60 | 123.19 |
3 | 41.79 | 125.38 |
4 | 31.89 | 127.54 |
5 | 25.93 | 129.65 |
6 | 21.97 | 131.82 |
7 | 19.14 | 134.00 |
8 | 17.02 | 136.18 |
9 | 15.37 | 138.34 |
10 | 14.05 | 140.52 |
11 | 12.97 | 142.68 |
12 | 12.07 | 144.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 116.23 | 116.23 |
2 | 61.60 | 123.19 |
3 | 41.79 | 125.38 |
4 | 31.89 | 127.54 |
5 | 25.93 | 129.65 |
6 | 21.97 | 131.82 |
7 | 19.14 | 134.00 |
8 | 17.02 | 136.18 |
9 | 15.37 | 138.34 |
10 | 14.05 | 140.52 |
11 | 12.97 | 142.68 |
12 | 12.07 | 144.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 116.23 | 116.23 |
2 | 61.60 | 123.19 |
3 | 41.79 | 125.38 |
4 | 31.89 | 127.54 |
5 | 25.93 | 129.65 |
6 | 21.97 | 131.82 |
7 | 19.14 | 134.00 |
8 | 17.02 | 136.18 |
9 | 15.37 | 138.34 |
10 | 14.05 | 140.52 |
11 | 12.97 | 142.68 |
12 | 12.07 | 144.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 116.23 | 116.23 |
2 | 61.60 | 123.19 |
3 | 41.79 | 125.38 |
4 | 31.89 | 127.54 |
5 | 25.93 | 129.65 |
6 | 21.97 | 131.82 |
7 | 19.14 | 134.00 |
8 | 17.02 | 136.18 |
9 | 15.37 | 138.34 |
10 | 14.05 | 140.52 |
11 | 12.97 | 142.68 |
12 | 12.07 | 144.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 116.23 | 116.23 |
2 | 61.60 | 123.19 |
3 | 41.79 | 125.38 |
4 | 31.89 | 127.54 |
5 | 25.93 | 129.65 |
6 | 21.97 | 131.82 |
7 | 19.14 | 134.00 |
8 | 17.02 | 136.18 |
9 | 15.37 | 138.34 |
10 | 14.05 | 140.52 |
11 | 12.97 | 142.68 |
12 | 12.07 | 144.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 116.23 | 116.23 |
2 | 61.60 | 123.19 |
3 | 41.79 | 125.38 |
4 | 31.89 | 127.54 |
5 | 25.93 | 129.65 |
6 | 21.97 | 131.82 |
7 | 19.14 | 134.00 |
8 | 17.02 | 136.18 |
9 | 15.37 | 138.34 |
10 | 14.05 | 140.52 |
11 | 12.97 | 142.68 |
12 | 12.07 | 144.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 116.23 | 116.23 |
2 | 61.60 | 123.19 |
3 | 41.79 | 125.38 |
4 | 31.89 | 127.54 |
5 | 25.93 | 129.65 |
6 | 21.97 | 131.82 |
7 | 19.14 | 134.00 |
8 | 17.02 | 136.18 |
9 | 15.37 | 138.34 |
10 | 14.05 | 140.52 |
11 | 12.97 | 142.68 |
12 | 12.07 | 144.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 116.23 | 116.23 |
2 | 61.60 | 123.19 |
3 | 41.79 | 125.38 |
4 | 31.89 | 127.54 |
5 | 25.93 | 129.65 |
6 | 21.97 | 131.82 |
7 | 19.14 | 134.00 |
8 | 17.02 | 136.18 |
9 | 15.37 | 138.34 |
10 | 14.05 | 140.52 |
11 | 12.97 | 142.68 |
12 | 12.07 | 144.86 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.