PlayStation Oyun Kolu Dual Schock USB PC Oyun Kolu – Concord C-850
Titreşimli Oyun Kolu | Dual Schock Gamepad | Dual Schock Joypad | PlayStation Oyun Kolu | USB Oyun Kolu | Kablolu Titreşimli Joypad
421,73₺ KDV Dahil
Stokta yok
Stokta yok
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
Dual Schock PC Oyun Kolu Titreşimli Joypad – Concord C-850
Oyuncular için olmazsa olmaz bir yere sahip olan oyun kolu, oyuncuların hem daha çok keyif alması hem de daha yüksek bir tepkime hızına sahip olması için üretilmiştir. Bu alanda ise hem oldukça dayanıklı hem de gelişmiş özellikleri ile dikkat çekmektedir. Aynı zamanda ergonomik tasarımı ve avuç içini net bir şekilde kavraması nedeni ile sizlere daha keyifli bir oyun oynama serüveni yaşatacaktır.
Sürücü gerektirmez. USB ile tak & çalıştır özelliği.
Teknik Özellikler;
- Kablolu PC Oyun Kolu
- Çift Motorlu (Dual Schock)
- USB 2.0
- Joystick
- Titreşimli
- 1.5 Metre Kablo Uzunluğu
Rahat Tutuş İle Daha Konforlu Bir Oyun İmkanı !
Ağırlık | 0,5 kg |
---|---|
Boyutlar | 15 × 15 × 10 cm |
Marka |
Concord |
Kablo Bağlantı Tipi |
USB |
Renk |
Standart |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 421.73 | 421.73 |
2 | 223.50 | 446.99 |
3 | 151.64 | 454.92 |
4 | 115.69 | 462.76 |
5 | 94.09 | 470.44 |
6 | 79.71 | 478.28 |
7 | 69.46 | 486.21 |
8 | 61.76 | 494.10 |
9 | 55.77 | 501.94 |
10 | 50.99 | 509.87 |
11 | 47.07 | 517.72 |
12 | 43.80 | 525.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 421.73 | 421.73 |
2 | 223.50 | 446.99 |
3 | 151.64 | 454.92 |
4 | 115.69 | 462.76 |
5 | 94.09 | 470.44 |
6 | 79.71 | 478.28 |
7 | 69.46 | 486.21 |
8 | 61.76 | 494.10 |
9 | 55.77 | 501.94 |
10 | 50.99 | 509.87 |
11 | 47.07 | 517.72 |
12 | 43.80 | 525.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 421.73 | 421.73 |
2 | 223.50 | 446.99 |
3 | 151.64 | 454.92 |
4 | 115.69 | 462.76 |
5 | 94.09 | 470.44 |
6 | 79.71 | 478.28 |
7 | 69.46 | 486.21 |
8 | 61.76 | 494.10 |
9 | 55.77 | 501.94 |
10 | 50.99 | 509.87 |
11 | 47.07 | 517.72 |
12 | 43.80 | 525.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 421.73 | 421.73 |
2 | 223.50 | 446.99 |
3 | 151.64 | 454.92 |
4 | 115.69 | 462.76 |
5 | 94.09 | 470.44 |
6 | 79.71 | 478.28 |
7 | 69.46 | 486.21 |
8 | 61.76 | 494.10 |
9 | 55.77 | 501.94 |
10 | 50.99 | 509.87 |
11 | 47.07 | 517.72 |
12 | 43.80 | 525.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 421.73 | 421.73 |
2 | 223.50 | 446.99 |
3 | 151.64 | 454.92 |
4 | 115.69 | 462.76 |
5 | 94.09 | 470.44 |
6 | 79.71 | 478.28 |
7 | 69.46 | 486.21 |
8 | 61.76 | 494.10 |
9 | 55.77 | 501.94 |
10 | 50.99 | 509.87 |
11 | 47.07 | 517.72 |
12 | 43.80 | 525.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 421.73 | 421.73 |
2 | 223.50 | 446.99 |
3 | 151.64 | 454.92 |
4 | 115.69 | 462.76 |
5 | 94.09 | 470.44 |
6 | 79.71 | 478.28 |
7 | 69.46 | 486.21 |
8 | 61.76 | 494.10 |
9 | 55.77 | 501.94 |
10 | 50.99 | 509.87 |
11 | 47.07 | 517.72 |
12 | 43.80 | 525.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 421.73 | 421.73 |
2 | 223.50 | 446.99 |
3 | 151.64 | 454.92 |
4 | 115.69 | 462.76 |
5 | 94.09 | 470.44 |
6 | 79.71 | 478.28 |
7 | 69.46 | 486.21 |
8 | 61.76 | 494.10 |
9 | 55.77 | 501.94 |
10 | 50.99 | 509.87 |
11 | 47.07 | 517.72 |
12 | 43.80 | 525.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 421.73 | 421.73 |
2 | 223.50 | 446.99 |
3 | 151.64 | 454.92 |
4 | 115.69 | 462.76 |
5 | 94.09 | 470.44 |
6 | 79.71 | 478.28 |
7 | 69.46 | 486.21 |
8 | 61.76 | 494.10 |
9 | 55.77 | 501.94 |
10 | 50.99 | 509.87 |
11 | 47.07 | 517.72 |
12 | 43.80 | 525.60 |
Yasin şamar –
Kardeşimle falan oynamak için aldım
Hissiyatı falan aşırı iyi buna vereceğiniz
Her kuruşa değer
Hekim Taşoğlu –
Fiyatına göre iyi bir ürün. Pes oynamak için aldım. Oynarken hiçbir sorun yaşanmadı. Kumandayı bilgisayarıma bağlar bağlamaz tanındı ve analog butona bastığımda ışıklar yandı. Kolu ayarladıktan sonra oynamaya başladım. Özenle paketlenmişti ve ürün sağlamdı. Hiçbir sorun olmadı. Ürün tam beklediğimiz gibi geldi.
Gaye Kalın –
Paketleme iyiydi. Daha önce iki tane satın almıştım. Arkadaşım denedi ve beğendi, ben de hesabımdan kendime iki tane aldım. Saatlerce oynadık. Gecikme veya tuşlara basılmaması gibi bir sorun yok, her şey mükemmel çalışıyor. Bu fiyata bu performans neredeyse inanılmaz.