Kasa İçi Power Kablo Çoklayıcı PM-189
Powermaster 4 Pin Power Kablo Çoklayıcı
4 Pin Power Kablo Çoklayıcı | Kasa İçi Power Kablo Çoklayıcı | 1 Erkek / 2 Dişi Power Kablo Çoklayıcı
Orijinal fiyat: 143,86₺.130,78₺Şu andaki fiyat: 130,78₺. KDV Dahil
5 adet stokta
5 adet stokta
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
Powermaster Kasa İçi Power Çoklayıcı PM-189
Powermaster PM-189, Kasa İçi Power Çoklayıcı, 4 Pin Power Kablo Çoklayıcı, 2 Dişi / 1 Erkek Power Kablo Çoklayıcı Ara Aparat
- 1 Erkek / 2 Dişi 4 Pin Power Kablo Çoklayıcı
- Marka: Powermaster
- Model: PM-189
- Type: 4 Pin Power 1M/2F
- Lenght: 20CM
Ağırlık | 0,05 kg |
---|---|
Boyutlar | 20 × 12 × 1 cm |
Kablo Bağlantı Tipi |
4 Pin Power 1M/2F |
Marka |
Powermaster |
Renk |
Standart |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 130.78 | 130.78 |
2 | 69.31 | 138.61 |
3 | 47.02 | 141.07 |
4 | 35.88 | 143.50 |
5 | 29.18 | 145.89 |
6 | 24.72 | 148.32 |
7 | 21.54 | 150.78 |
8 | 19.15 | 153.22 |
9 | 17.29 | 155.65 |
10 | 15.81 | 158.11 |
11 | 14.60 | 160.55 |
12 | 13.58 | 162.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 130.78 | 130.78 |
2 | 69.31 | 138.61 |
3 | 47.02 | 141.07 |
4 | 35.88 | 143.50 |
5 | 29.18 | 145.89 |
6 | 24.72 | 148.32 |
7 | 21.54 | 150.78 |
8 | 19.15 | 153.22 |
9 | 17.29 | 155.65 |
10 | 15.81 | 158.11 |
11 | 14.60 | 160.55 |
12 | 13.58 | 162.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 130.78 | 130.78 |
2 | 69.31 | 138.61 |
3 | 47.02 | 141.07 |
4 | 35.88 | 143.50 |
5 | 29.18 | 145.89 |
6 | 24.72 | 148.32 |
7 | 21.54 | 150.78 |
8 | 19.15 | 153.22 |
9 | 17.29 | 155.65 |
10 | 15.81 | 158.11 |
11 | 14.60 | 160.55 |
12 | 13.58 | 162.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 130.78 | 130.78 |
2 | 69.31 | 138.61 |
3 | 47.02 | 141.07 |
4 | 35.88 | 143.50 |
5 | 29.18 | 145.89 |
6 | 24.72 | 148.32 |
7 | 21.54 | 150.78 |
8 | 19.15 | 153.22 |
9 | 17.29 | 155.65 |
10 | 15.81 | 158.11 |
11 | 14.60 | 160.55 |
12 | 13.58 | 162.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 130.78 | 130.78 |
2 | 69.31 | 138.61 |
3 | 47.02 | 141.07 |
4 | 35.88 | 143.50 |
5 | 29.18 | 145.89 |
6 | 24.72 | 148.32 |
7 | 21.54 | 150.78 |
8 | 19.15 | 153.22 |
9 | 17.29 | 155.65 |
10 | 15.81 | 158.11 |
11 | 14.60 | 160.55 |
12 | 13.58 | 162.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 130.78 | 130.78 |
2 | 69.31 | 138.61 |
3 | 47.02 | 141.07 |
4 | 35.88 | 143.50 |
5 | 29.18 | 145.89 |
6 | 24.72 | 148.32 |
7 | 21.54 | 150.78 |
8 | 19.15 | 153.22 |
9 | 17.29 | 155.65 |
10 | 15.81 | 158.11 |
11 | 14.60 | 160.55 |
12 | 13.58 | 162.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 130.78 | 130.78 |
2 | 69.31 | 138.61 |
3 | 47.02 | 141.07 |
4 | 35.88 | 143.50 |
5 | 29.18 | 145.89 |
6 | 24.72 | 148.32 |
7 | 21.54 | 150.78 |
8 | 19.15 | 153.22 |
9 | 17.29 | 155.65 |
10 | 15.81 | 158.11 |
11 | 14.60 | 160.55 |
12 | 13.58 | 162.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 130.78 | 130.78 |
2 | 69.31 | 138.61 |
3 | 47.02 | 141.07 |
4 | 35.88 | 143.50 |
5 | 29.18 | 145.89 |
6 | 24.72 | 148.32 |
7 | 21.54 | 150.78 |
8 | 19.15 | 153.22 |
9 | 17.29 | 155.65 |
10 | 15.81 | 158.11 |
11 | 14.60 | 160.55 |
12 | 13.58 | 162.99 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.