James Donkey JD240 LE 240GB 2.5″ 3D Nand 510MB500MBsn SSD Disk
James Donkey JD240 LE 240GB 2.5″ 3D Nand 510MB/500MB/sn SSD Disk
James Donkey JD240 LE, her türlü işlem sırasında en ufak bir gecikme yaşamamanız için muazzam süratli 510MB/sn ardışık okuma hızları sunar.
Orijinal fiyat: 407,18₺.370,17₺Şu andaki fiyat: 370,17₺. KDV Dahil
Stokta yok
Stokta yok
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
James Donkey JD240 LE 240GB 2.5″ 3D Nand 510MB500MBsn SSD Disk
James Donkey JD240 LE
3D NAND teknolojisi ile takılmayan, teklemeyen, donmayan bir sistem ile tanışın. Hız, ağır iş yükü ve çoklu görevlerde bile daha tutarlı ve sürdürebilir seviyedeki performanstan bir an bile ödün vermeyin.
- Günlük bilgi işlem ihtiyaçları için hızlı performans
- Kazara çarpma ve düşmelere karşı dayanıklılık sunar.
- 3 yıllık sınırlı garantiyle içiniz rahat olsun.
Mevcut Tüm Kapasitelerde En Yüksek ve En Güvenilir Performans
Gelişmiş 3D NAND teknolojisi ve sağlam bir algoritma tabanlı denetleyici ile çalışmakta olup, oyuncuların yüksek performans ihtiyacını karşılar.
Profesyonel Düzeyde Hız ve Gelişmiş Dayanıklılık
James Donkey JD240 LE, her türlü işlem sırasında en ufak bir gecikme yaşamamanız için muazzam süratli 510MB/sn ardışık okuma hızları sunar. Bunun yanında, gelişmiş 3D NAND teknolojisi size 3 yıllık veya 150 TBW’ye kadar sınırlı garantiyle desteklenen dayanıklılık sağlamaktadır.
Hızlı, Serin ve Sessiz
Dosya boyutları büyük ve grafik ağırlıklı uygulamalar ile oyunların yüklenmesi için fazlasıyla beklemek HDD’lerin en büyük sıkıntılarındandır. James Donkey JD240 LE, mevcut sisteminizin tepki hızını önemli ölçüde artırır ve bir 7200RPM sabit disk sürücüsünden 10 kat daha hızlıdır. Bu sayede artık canınızı sıkan bekleme sürelerinden kurtulacaksınız.
Hareketli parça taşımayan James Donkey SSD’ler, çok sık kullansanız bile serin ve sessiz çalışır. Piliniz, tek bir şarjla daha uzun süre çalışır ve dizüstü bilgisayarınızın kullanım ömrü artar.
Teknik Özellikler;
- Kullanım Alanlar: Masaüstü Bilgisayarlar, Laptop’lar, Harici Disk’ler Vb.
- (Bellek Kapasitesi) Kapasite: 240GB
- (Disk Boyutu) Tip: 2,5″
- Arabirim: SATA 6 Gb/sn, Arayüz; SATA 3 Gb/sn, SATA: 1,5 Gb/saniye arayüz ile uyumludur
- Boyutlar: 100 x 69 x 6 mm
- Ağırlık: Max 66 gr
- Güç Tüketimi: – Ortalama: 3,7W (1TB) – Maksimum: 4,4W (1TB) (Seri çekim) – Gerçek güç tüketimi, sistem donanımı ve yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterebilir
- Sarsıntı: 1500 G ve 0,5 ms (Yarı Sinüs)
- TBW Değeri: 240GB@150TBW
- NAND Flash: 3D NAND
- Max Okuma Hızı / MB /sn: 510 MB/sn
- Max Yazma Hızı / MB / sn: 500 MB/sn
- Garanti Süresi: 3 Yıl (36 Ay)
Ağırlık | 0,30 kg |
---|---|
Boyutlar | 11 × 13 × 2 cm |
Disk Kapasitesi |
240 GB |
Disk Okuma Hızı |
501- 600 MB/s Arası |
Disk Yazma Hızı |
401- 500 MB/s Arası |
Marka |
James Donkey |
Renk |
Siyah |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 370.17 | 370.17 |
2 | 196.17 | 392.34 |
3 | 133.10 | 399.30 |
4 | 101.55 | 406.19 |
5 | 82.58 | 412.92 |
6 | 69.97 | 419.81 |
7 | 60.97 | 426.77 |
8 | 54.21 | 433.69 |
9 | 48.95 | 440.58 |
10 | 44.75 | 447.54 |
11 | 41.31 | 454.42 |
12 | 38.45 | 461.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 370.17 | 370.17 |
2 | 196.17 | 392.34 |
3 | 133.10 | 399.30 |
4 | 101.55 | 406.19 |
5 | 82.58 | 412.92 |
6 | 69.97 | 419.81 |
7 | 60.97 | 426.77 |
8 | 54.21 | 433.69 |
9 | 48.95 | 440.58 |
10 | 44.75 | 447.54 |
11 | 41.31 | 454.42 |
12 | 38.45 | 461.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 370.17 | 370.17 |
2 | 196.17 | 392.34 |
3 | 133.10 | 399.30 |
4 | 101.55 | 406.19 |
5 | 82.58 | 412.92 |
6 | 69.97 | 419.81 |
7 | 60.97 | 426.77 |
8 | 54.21 | 433.69 |
9 | 48.95 | 440.58 |
10 | 44.75 | 447.54 |
11 | 41.31 | 454.42 |
12 | 38.45 | 461.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 370.17 | 370.17 |
2 | 196.17 | 392.34 |
3 | 133.10 | 399.30 |
4 | 101.55 | 406.19 |
5 | 82.58 | 412.92 |
6 | 69.97 | 419.81 |
7 | 60.97 | 426.77 |
8 | 54.21 | 433.69 |
9 | 48.95 | 440.58 |
10 | 44.75 | 447.54 |
11 | 41.31 | 454.42 |
12 | 38.45 | 461.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 370.17 | 370.17 |
2 | 196.17 | 392.34 |
3 | 133.10 | 399.30 |
4 | 101.55 | 406.19 |
5 | 82.58 | 412.92 |
6 | 69.97 | 419.81 |
7 | 60.97 | 426.77 |
8 | 54.21 | 433.69 |
9 | 48.95 | 440.58 |
10 | 44.75 | 447.54 |
11 | 41.31 | 454.42 |
12 | 38.45 | 461.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 370.17 | 370.17 |
2 | 196.17 | 392.34 |
3 | 133.10 | 399.30 |
4 | 101.55 | 406.19 |
5 | 82.58 | 412.92 |
6 | 69.97 | 419.81 |
7 | 60.97 | 426.77 |
8 | 54.21 | 433.69 |
9 | 48.95 | 440.58 |
10 | 44.75 | 447.54 |
11 | 41.31 | 454.42 |
12 | 38.45 | 461.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 370.17 | 370.17 |
2 | 196.17 | 392.34 |
3 | 133.10 | 399.30 |
4 | 101.55 | 406.19 |
5 | 82.58 | 412.92 |
6 | 69.97 | 419.81 |
7 | 60.97 | 426.77 |
8 | 54.21 | 433.69 |
9 | 48.95 | 440.58 |
10 | 44.75 | 447.54 |
11 | 41.31 | 454.42 |
12 | 38.45 | 461.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 370.17 | 370.17 |
2 | 196.17 | 392.34 |
3 | 133.10 | 399.30 |
4 | 101.55 | 406.19 |
5 | 82.58 | 412.92 |
6 | 69.97 | 419.81 |
7 | 60.97 | 426.77 |
8 | 54.21 | 433.69 |
9 | 48.95 | 440.58 |
10 | 44.75 | 447.54 |
11 | 41.31 | 454.42 |
12 | 38.45 | 461.34 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.