iPhone Kulaklık 3.5MM Girişli Mikrofonlu Stereo Kulaklık
iPhone Kulaklık 3.5MM Girişli Mikrofonlu
iPhone Kulaklık 3.5MM Girişli Mikrofonlu | Mikrofonlu iPhone Kulaklık | Stereo 3.5MM iPhone Tipi Mikrofonlu Kulaklık | iPhone Kablolu 3.5MM Mikrofonlu Kulaklık
Orijinal fiyat: 287,88₺.261,71₺Şu andaki fiyat: 261,71₺. KDV Dahil
Stokta yok
Stokta yok
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
Stereo Mikrofonlu iPhone Kulaklık 3.5MM Jack Girişli
iPhone Seri Kulaklık, Kulak geometrisine dayalı olarak geliştirilen bu ürün tüm diğer kulaklıklara göre çok daha konforlu olmasını sağlıyor, 3.5 mm bağlantı noktasına sahip tüm telefonlarla uyumludur, Mikrofonlu stereo kulaklık, Ses kaybını en aza indirip ses çıkışını en yüksek düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır, böylece duyabileceğiniz kadar etkileyici, yüksek kaliteli ses elde edersiniz.
- Tip: Stereo Kulak içi /Aktif gürültü önleme
- Kablolu/Kablosuz: Kablolu
- Mikrofon: Mikrofonlu ve ses kontrollü kulaklık
- Renk: Beyaz
- Marka: Powermaster
- Model: PWR-33567
Ağırlık | 0,05 kg |
---|---|
Boyutlar | 10 × 10 × 5 cm |
Kablo Bağlantı Tipi |
3.5mm AUX |
Marka |
Powermaster |
Renk |
Beyaz |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 261.71 | 261.71 |
2 | 138.70 | 277.39 |
3 | 94.10 | 282.31 |
4 | 71.79 | 287.17 |
5 | 58.39 | 291.94 |
6 | 49.47 | 296.81 |
7 | 43.10 | 301.73 |
8 | 38.33 | 306.62 |
9 | 34.61 | 311.49 |
10 | 31.64 | 316.41 |
11 | 29.21 | 321.28 |
12 | 27.18 | 326.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 261.71 | 261.71 |
2 | 138.70 | 277.39 |
3 | 94.10 | 282.31 |
4 | 71.79 | 287.17 |
5 | 58.39 | 291.94 |
6 | 49.47 | 296.81 |
7 | 43.10 | 301.73 |
8 | 38.33 | 306.62 |
9 | 34.61 | 311.49 |
10 | 31.64 | 316.41 |
11 | 29.21 | 321.28 |
12 | 27.18 | 326.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 261.71 | 261.71 |
2 | 138.70 | 277.39 |
3 | 94.10 | 282.31 |
4 | 71.79 | 287.17 |
5 | 58.39 | 291.94 |
6 | 49.47 | 296.81 |
7 | 43.10 | 301.73 |
8 | 38.33 | 306.62 |
9 | 34.61 | 311.49 |
10 | 31.64 | 316.41 |
11 | 29.21 | 321.28 |
12 | 27.18 | 326.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 261.71 | 261.71 |
2 | 138.70 | 277.39 |
3 | 94.10 | 282.31 |
4 | 71.79 | 287.17 |
5 | 58.39 | 291.94 |
6 | 49.47 | 296.81 |
7 | 43.10 | 301.73 |
8 | 38.33 | 306.62 |
9 | 34.61 | 311.49 |
10 | 31.64 | 316.41 |
11 | 29.21 | 321.28 |
12 | 27.18 | 326.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 261.71 | 261.71 |
2 | 138.70 | 277.39 |
3 | 94.10 | 282.31 |
4 | 71.79 | 287.17 |
5 | 58.39 | 291.94 |
6 | 49.47 | 296.81 |
7 | 43.10 | 301.73 |
8 | 38.33 | 306.62 |
9 | 34.61 | 311.49 |
10 | 31.64 | 316.41 |
11 | 29.21 | 321.28 |
12 | 27.18 | 326.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 261.71 | 261.71 |
2 | 138.70 | 277.39 |
3 | 94.10 | 282.31 |
4 | 71.79 | 287.17 |
5 | 58.39 | 291.94 |
6 | 49.47 | 296.81 |
7 | 43.10 | 301.73 |
8 | 38.33 | 306.62 |
9 | 34.61 | 311.49 |
10 | 31.64 | 316.41 |
11 | 29.21 | 321.28 |
12 | 27.18 | 326.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 261.71 | 261.71 |
2 | 138.70 | 277.39 |
3 | 94.10 | 282.31 |
4 | 71.79 | 287.17 |
5 | 58.39 | 291.94 |
6 | 49.47 | 296.81 |
7 | 43.10 | 301.73 |
8 | 38.33 | 306.62 |
9 | 34.61 | 311.49 |
10 | 31.64 | 316.41 |
11 | 29.21 | 321.28 |
12 | 27.18 | 326.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 261.71 | 261.71 |
2 | 138.70 | 277.39 |
3 | 94.10 | 282.31 |
4 | 71.79 | 287.17 |
5 | 58.39 | 291.94 |
6 | 49.47 | 296.81 |
7 | 43.10 | 301.73 |
8 | 38.33 | 306.62 |
9 | 34.61 | 311.49 |
10 | 31.64 | 316.41 |
11 | 29.21 | 321.28 |
12 | 27.18 | 326.17 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.