Hadron Ethernet Çoğaltıcı Adaptör HN4558 – RJ45 TO 2RJ45
Hadron Ethernet Çoğaltıcı Adaptör HN4558 – F/RJ45 TO F/2RJ45
Ethernet Çoğaltıcı Adaptör, F/RJ45 TO F/2 RJ45, Ethernet Çoğaltıcı Ara Jack Adaptör, Hadron HN4558, 1 Dişi Ethernet Girişini 2 Ethernet Dişi Girişe Çoğaltıcı
Orijinal fiyat: 47,84₺.43,49₺Şu andaki fiyat: 43,49₺. KDV Dahil
Stokta yok
Stokta yok
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
Hadron Ethernet Çoğaltıcı Adaptör HN4558 – F/RJ45 TO F/2RJ45
Ethernet Çoğaltıcı Adaptör, F/RJ45 TO F/2 RJ45, Ethernet Çoğaltıcı Ara Jack Adaptör, Hadron HN4558, 1 Dişi Ethernet Girişini 2 Ethernet Dişi Girişe Çoğaltıcı
- Ethernet Çoğaltıcı Ara Adaptör / RJ45 Jack Çoğaltıcı
- Marka: Hadron
- Model: HN4558
- Type: F/RJ45 TO F/2 RJ45
Ağırlık | 0,05 kg |
---|---|
Boyutlar | 5 × 4 × 4 cm |
Kablo Bağlantı Tipi |
F/F – RJ45 TO 2RJ45 |
Marka |
Hadron |
Renk |
Bej |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43.49 | 43.49 |
2 | 23.05 | 46.10 |
3 | 15.64 | 46.91 |
4 | 11.93 | 47.72 |
5 | 9.70 | 48.51 |
6 | 8.22 | 49.32 |
7 | 7.16 | 50.14 |
8 | 6.37 | 50.95 |
9 | 5.75 | 51.76 |
10 | 5.26 | 52.58 |
11 | 4.85 | 53.39 |
12 | 4.52 | 54.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43.49 | 43.49 |
2 | 23.05 | 46.10 |
3 | 15.64 | 46.91 |
4 | 11.93 | 47.72 |
5 | 9.70 | 48.51 |
6 | 8.22 | 49.32 |
7 | 7.16 | 50.14 |
8 | 6.37 | 50.95 |
9 | 5.75 | 51.76 |
10 | 5.26 | 52.58 |
11 | 4.85 | 53.39 |
12 | 4.52 | 54.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43.49 | 43.49 |
2 | 23.05 | 46.10 |
3 | 15.64 | 46.91 |
4 | 11.93 | 47.72 |
5 | 9.70 | 48.51 |
6 | 8.22 | 49.32 |
7 | 7.16 | 50.14 |
8 | 6.37 | 50.95 |
9 | 5.75 | 51.76 |
10 | 5.26 | 52.58 |
11 | 4.85 | 53.39 |
12 | 4.52 | 54.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43.49 | 43.49 |
2 | 23.05 | 46.10 |
3 | 15.64 | 46.91 |
4 | 11.93 | 47.72 |
5 | 9.70 | 48.51 |
6 | 8.22 | 49.32 |
7 | 7.16 | 50.14 |
8 | 6.37 | 50.95 |
9 | 5.75 | 51.76 |
10 | 5.26 | 52.58 |
11 | 4.85 | 53.39 |
12 | 4.52 | 54.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43.49 | 43.49 |
2 | 23.05 | 46.10 |
3 | 15.64 | 46.91 |
4 | 11.93 | 47.72 |
5 | 9.70 | 48.51 |
6 | 8.22 | 49.32 |
7 | 7.16 | 50.14 |
8 | 6.37 | 50.95 |
9 | 5.75 | 51.76 |
10 | 5.26 | 52.58 |
11 | 4.85 | 53.39 |
12 | 4.52 | 54.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43.49 | 43.49 |
2 | 23.05 | 46.10 |
3 | 15.64 | 46.91 |
4 | 11.93 | 47.72 |
5 | 9.70 | 48.51 |
6 | 8.22 | 49.32 |
7 | 7.16 | 50.14 |
8 | 6.37 | 50.95 |
9 | 5.75 | 51.76 |
10 | 5.26 | 52.58 |
11 | 4.85 | 53.39 |
12 | 4.52 | 54.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43.49 | 43.49 |
2 | 23.05 | 46.10 |
3 | 15.64 | 46.91 |
4 | 11.93 | 47.72 |
5 | 9.70 | 48.51 |
6 | 8.22 | 49.32 |
7 | 7.16 | 50.14 |
8 | 6.37 | 50.95 |
9 | 5.75 | 51.76 |
10 | 5.26 | 52.58 |
11 | 4.85 | 53.39 |
12 | 4.52 | 54.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43.49 | 43.49 |
2 | 23.05 | 46.10 |
3 | 15.64 | 46.91 |
4 | 11.93 | 47.72 |
5 | 9.70 | 48.51 |
6 | 8.22 | 49.32 |
7 | 7.16 | 50.14 |
8 | 6.37 | 50.95 |
9 | 5.75 | 51.76 |
10 | 5.26 | 52.58 |
11 | 4.85 | 53.39 |
12 | 4.52 | 54.20 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.