Everest KM-730 Beyaz Kablosuz Q Multimedia Klavye + Mouse Set
Everest KM-730 Beyaz Kablosuz Q Multimedia Klavye | Everest KM-730 Klavye + Mouse Set | Multimedya Kablosuz Q Klavye + Mouse Set
Orijinal fiyat: 822,36₺.747,60₺Şu andaki fiyat: 747,60₺. KDV Dahil
1 adet stokta
1 adet stokta
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
Everest KM-730 Beyaz Kablosuz Q Multimedia Klavye + Mouse Set
Everest KM-730 Teknik Özellikler;
- Model: KM-730
- Açıklama: Kablosuz Klavye + Mouse Set
- Renk: Beyaz
- Pil: 1xAA
- UV Korumalı Tuş Yapısı: Desteker
- Switch Türü: Membran
- Menzil: 8-10m
- Kablosuz Frekansı: 2402 MHz-2479 MHz
- Telefon/Tablet Tutucu: Var
- Otomatik Güç Tasarrufu Modu: Var
- Çalışma Akımı: 6,54 mA
- Klavye Boyutu: 431.18*138.55*21.72 MM
- Fare Düğme Sayısı: 6D
- Pil: 1xAA Pil
- DPI: 800/1200/1600
- Her İki El Uyumluluğu: Destek
- Kablosuz Frekans: 2402 MHz-2479 MHz
- Kablosuz İletim Mesafesi: 8-10M
- Fare Derecelendirmesi Çalışma: 15 mA
- Fare Değeri Çalışma Gerilimi: 1,5V
- Hayatı Değiştir: 3m Tıklama
- Fare Boyutu: 111,52*62,75*39,30 mm
- Paket İçeriği: Everest KM-730 Beyaz Kablosuz Q Multimedia Klavye + Mouse Set + Kullanım Kılavuzu / Garanti Süresi
- Garanti Süresi: 24 Ay
Ağırlık | 0,5 kg |
---|---|
Boyutlar | 50 × 50 × 20 cm |
Kablo Bağlantı Tipi |
Kablosuz |
Klavye Dili |
Türkçe Q |
Klavye Tipi |
Multimedya |
Marka |
Everest |
Mouse Dpi Değeri |
1200 DPI ,1600 DPI |
Mouse Tuş Sayısı |
6 |
Renk |
Beyaz |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 747.60 | 747.60 |
2 | 396.19 | 792.38 |
3 | 268.81 | 806.44 |
4 | 205.09 | 820.34 |
5 | 166.79 | 833.95 |
6 | 141.31 | 847.85 |
7 | 123.13 | 861.91 |
8 | 109.49 | 875.89 |
9 | 98.87 | 889.79 |
10 | 90.39 | 903.85 |
11 | 83.43 | 917.75 |
12 | 77.64 | 931.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 747.60 | 747.60 |
2 | 396.19 | 792.38 |
3 | 268.81 | 806.44 |
4 | 205.09 | 820.34 |
5 | 166.79 | 833.95 |
6 | 141.31 | 847.85 |
7 | 123.13 | 861.91 |
8 | 109.49 | 875.89 |
9 | 98.87 | 889.79 |
10 | 90.39 | 903.85 |
11 | 83.43 | 917.75 |
12 | 77.64 | 931.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 747.60 | 747.60 |
2 | 396.19 | 792.38 |
3 | 268.81 | 806.44 |
4 | 205.09 | 820.34 |
5 | 166.79 | 833.95 |
6 | 141.31 | 847.85 |
7 | 123.13 | 861.91 |
8 | 109.49 | 875.89 |
9 | 98.87 | 889.79 |
10 | 90.39 | 903.85 |
11 | 83.43 | 917.75 |
12 | 77.64 | 931.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 747.60 | 747.60 |
2 | 396.19 | 792.38 |
3 | 268.81 | 806.44 |
4 | 205.09 | 820.34 |
5 | 166.79 | 833.95 |
6 | 141.31 | 847.85 |
7 | 123.13 | 861.91 |
8 | 109.49 | 875.89 |
9 | 98.87 | 889.79 |
10 | 90.39 | 903.85 |
11 | 83.43 | 917.75 |
12 | 77.64 | 931.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 747.60 | 747.60 |
2 | 396.19 | 792.38 |
3 | 268.81 | 806.44 |
4 | 205.09 | 820.34 |
5 | 166.79 | 833.95 |
6 | 141.31 | 847.85 |
7 | 123.13 | 861.91 |
8 | 109.49 | 875.89 |
9 | 98.87 | 889.79 |
10 | 90.39 | 903.85 |
11 | 83.43 | 917.75 |
12 | 77.64 | 931.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 747.60 | 747.60 |
2 | 396.19 | 792.38 |
3 | 268.81 | 806.44 |
4 | 205.09 | 820.34 |
5 | 166.79 | 833.95 |
6 | 141.31 | 847.85 |
7 | 123.13 | 861.91 |
8 | 109.49 | 875.89 |
9 | 98.87 | 889.79 |
10 | 90.39 | 903.85 |
11 | 83.43 | 917.75 |
12 | 77.64 | 931.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 747.60 | 747.60 |
2 | 396.19 | 792.38 |
3 | 268.81 | 806.44 |
4 | 205.09 | 820.34 |
5 | 166.79 | 833.95 |
6 | 141.31 | 847.85 |
7 | 123.13 | 861.91 |
8 | 109.49 | 875.89 |
9 | 98.87 | 889.79 |
10 | 90.39 | 903.85 |
11 | 83.43 | 917.75 |
12 | 77.64 | 931.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 747.60 | 747.60 |
2 | 396.19 | 792.38 |
3 | 268.81 | 806.44 |
4 | 205.09 | 820.34 |
5 | 166.79 | 833.95 |
6 | 141.31 | 847.85 |
7 | 123.13 | 861.91 |
8 | 109.49 | 875.89 |
9 | 98.87 | 889.79 |
10 | 90.39 | 903.85 |
11 | 83.43 | 917.75 |
12 | 77.64 | 931.73 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.