Concord J-008 Lightning Şarj / Kulaklık Dönüştürücü
iPhone Lightning Çoklayıcı | Şarj ve Kulaklık Giriş Çoğaltıcı
Lightning Çoklayıcı | Lightning Giriş Çoğaltıcı | Lightning iPhone Kulaklık ve Şarj Giriş Çoklayıcı
Orijinal fiyat: 327,89₺.298,08₺Şu andaki fiyat: 298,08₺. KDV Dahil
3 adet stokta
3 adet stokta
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
Concord J-008 Lightning Şarj / Kulaklık Dönüştürücü | Lightning TO 2x Lightning
Telefon ve tablet uyumlu olarak üretimi sağlanmış olan OTG dönüştürücü oldukça fazla fonksiyona sahip olan bir üründür. Aynı zamanda oldukça küçük ve zarif tasarımı ile dilediğiniz yere kolay bir şekilde taşıma imkanınızda bulunmaktadır. Hafif yapısı ve ufak boyutları ile birlikte her yere her şekilde kolay taşınır ve aynı zamanda da dilediğiniz şekilde rahat kullanım imkanı sunar. Sağlam yapısı nedeni ile de darbelere karşı dayanıklılık ve direnç sağlamaktadır.
Ürün Özellikleri;
- Lightning TO 2x Lightning Çoklayıcı / iOS 15
- Kulaklık ve Şarj Girişlerini Aynı Anda Kullanım Yetkisi
- Dual 8 PIN / Audio & Charge Adapter
- iPhone 7 Plus ve iOS 10 Üzeri Yazılım / Cihazları Desteklemektedir.
Ağırlık | 0,05 kg |
---|---|
Boyutlar | 20 × 6 × 2 cm |
Kablo Bağlantı Tipi |
Lightning |
Marka |
Concord |
Renk |
Beyaz |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 298.08 | 298.08 |
2 | 157.97 | 315.93 |
3 | 107.18 | 321.54 |
4 | 81.77 | 327.08 |
5 | 66.50 | 332.51 |
6 | 56.34 | 338.05 |
7 | 49.09 | 343.66 |
8 | 43.65 | 349.23 |
9 | 39.42 | 354.77 |
10 | 36.04 | 360.38 |
11 | 33.27 | 365.92 |
12 | 30.96 | 371.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 298.08 | 298.08 |
2 | 157.97 | 315.93 |
3 | 107.18 | 321.54 |
4 | 81.77 | 327.08 |
5 | 66.50 | 332.51 |
6 | 56.34 | 338.05 |
7 | 49.09 | 343.66 |
8 | 43.65 | 349.23 |
9 | 39.42 | 354.77 |
10 | 36.04 | 360.38 |
11 | 33.27 | 365.92 |
12 | 30.96 | 371.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 298.08 | 298.08 |
2 | 157.97 | 315.93 |
3 | 107.18 | 321.54 |
4 | 81.77 | 327.08 |
5 | 66.50 | 332.51 |
6 | 56.34 | 338.05 |
7 | 49.09 | 343.66 |
8 | 43.65 | 349.23 |
9 | 39.42 | 354.77 |
10 | 36.04 | 360.38 |
11 | 33.27 | 365.92 |
12 | 30.96 | 371.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 298.08 | 298.08 |
2 | 157.97 | 315.93 |
3 | 107.18 | 321.54 |
4 | 81.77 | 327.08 |
5 | 66.50 | 332.51 |
6 | 56.34 | 338.05 |
7 | 49.09 | 343.66 |
8 | 43.65 | 349.23 |
9 | 39.42 | 354.77 |
10 | 36.04 | 360.38 |
11 | 33.27 | 365.92 |
12 | 30.96 | 371.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 298.08 | 298.08 |
2 | 157.97 | 315.93 |
3 | 107.18 | 321.54 |
4 | 81.77 | 327.08 |
5 | 66.50 | 332.51 |
6 | 56.34 | 338.05 |
7 | 49.09 | 343.66 |
8 | 43.65 | 349.23 |
9 | 39.42 | 354.77 |
10 | 36.04 | 360.38 |
11 | 33.27 | 365.92 |
12 | 30.96 | 371.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 298.08 | 298.08 |
2 | 157.97 | 315.93 |
3 | 107.18 | 321.54 |
4 | 81.77 | 327.08 |
5 | 66.50 | 332.51 |
6 | 56.34 | 338.05 |
7 | 49.09 | 343.66 |
8 | 43.65 | 349.23 |
9 | 39.42 | 354.77 |
10 | 36.04 | 360.38 |
11 | 33.27 | 365.92 |
12 | 30.96 | 371.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 298.08 | 298.08 |
2 | 157.97 | 315.93 |
3 | 107.18 | 321.54 |
4 | 81.77 | 327.08 |
5 | 66.50 | 332.51 |
6 | 56.34 | 338.05 |
7 | 49.09 | 343.66 |
8 | 43.65 | 349.23 |
9 | 39.42 | 354.77 |
10 | 36.04 | 360.38 |
11 | 33.27 | 365.92 |
12 | 30.96 | 371.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 298.08 | 298.08 |
2 | 157.97 | 315.93 |
3 | 107.18 | 321.54 |
4 | 81.77 | 327.08 |
5 | 66.50 | 332.51 |
6 | 56.34 | 338.05 |
7 | 49.09 | 343.66 |
8 | 43.65 | 349.23 |
9 | 39.42 | 354.77 |
10 | 36.04 | 360.38 |
11 | 33.27 | 365.92 |
12 | 30.96 | 371.50 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.