3200DPI 6D Gaming Oyuncu Mouse 7 Renkli Concord C-22
RGB Oyuncu Mouse | Gaming Oyuncu Mouse | 3200 DPI Oyuncu Mouse | 6D Gaming Mouse | 7 Renk Led Işıklı Mouse | Tasarım Oyuncu Mouse
Orijinal fiyat: 767,94₺.698,13₺Şu andaki fiyat: 698,13₺. KDV Dahil
4 adet stokta
4 adet stokta
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
3200DPI 6D Oyuncu Mouse Concord C-22
Gerek masaüstü gerek ise diz üstü bilgisayarlarda kullanmak amacı ile tasarlanmıştır. Farklı fonksiyonlara sahip olan bu ürün ise oldukça ergonomik yapısı ile daha kolay bir kullanım imkanı sunmaktadır. Yapısı ve tasarımı ile şık bir görünüm imkanı sunarken aynı zamanda da günlük rutin işlemlerinizi kolay bir şekilde yürütmenize de imkan sunmaktadır. Bunlara ek olarak da 7 renk ışık mevcut olarak bulunuyor olup aynı zamanda 6 tuş özelliği de mevcuttur. Oyuncular için olmazsa olmaz olarak tercih edilir.
Teknik Özellikler;
- Kablolu
- Işıklı ( 7 Renk )
- 1.5 Metre Kablo
- 300W Times Switch
- 3200 DPI
- 6 Tuş
- Tak Çalıştır
Ağırlık | 0,5 kg |
---|---|
Boyutlar | 15 × 15 × 10 cm |
Marka |
Concord |
Kablo Bağlantı Tipi |
USB |
Mouse Dpi Değeri |
3200 DPI |
Mouse Tuş Sayısı |
6 |
Renk |
Standart |
RGB Özellik |
Var |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 698.13 | 698.13 |
2 | 369.98 | 739.95 |
3 | 251.02 | 753.07 |
4 | 191.52 | 766.06 |
5 | 155.75 | 778.76 |
6 | 131.96 | 791.75 |
7 | 114.98 | 804.87 |
8 | 102.24 | 817.93 |
9 | 92.32 | 830.91 |
10 | 84.40 | 844.04 |
11 | 77.91 | 857.02 |
12 | 72.51 | 870.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 698.13 | 698.13 |
2 | 369.98 | 739.95 |
3 | 251.02 | 753.07 |
4 | 191.52 | 766.06 |
5 | 155.75 | 778.76 |
6 | 131.96 | 791.75 |
7 | 114.98 | 804.87 |
8 | 102.24 | 817.93 |
9 | 92.32 | 830.91 |
10 | 84.40 | 844.04 |
11 | 77.91 | 857.02 |
12 | 72.51 | 870.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 698.13 | 698.13 |
2 | 369.98 | 739.95 |
3 | 251.02 | 753.07 |
4 | 191.52 | 766.06 |
5 | 155.75 | 778.76 |
6 | 131.96 | 791.75 |
7 | 114.98 | 804.87 |
8 | 102.24 | 817.93 |
9 | 92.32 | 830.91 |
10 | 84.40 | 844.04 |
11 | 77.91 | 857.02 |
12 | 72.51 | 870.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 698.13 | 698.13 |
2 | 369.98 | 739.95 |
3 | 251.02 | 753.07 |
4 | 191.52 | 766.06 |
5 | 155.75 | 778.76 |
6 | 131.96 | 791.75 |
7 | 114.98 | 804.87 |
8 | 102.24 | 817.93 |
9 | 92.32 | 830.91 |
10 | 84.40 | 844.04 |
11 | 77.91 | 857.02 |
12 | 72.51 | 870.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 698.13 | 698.13 |
2 | 369.98 | 739.95 |
3 | 251.02 | 753.07 |
4 | 191.52 | 766.06 |
5 | 155.75 | 778.76 |
6 | 131.96 | 791.75 |
7 | 114.98 | 804.87 |
8 | 102.24 | 817.93 |
9 | 92.32 | 830.91 |
10 | 84.40 | 844.04 |
11 | 77.91 | 857.02 |
12 | 72.51 | 870.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 698.13 | 698.13 |
2 | 369.98 | 739.95 |
3 | 251.02 | 753.07 |
4 | 191.52 | 766.06 |
5 | 155.75 | 778.76 |
6 | 131.96 | 791.75 |
7 | 114.98 | 804.87 |
8 | 102.24 | 817.93 |
9 | 92.32 | 830.91 |
10 | 84.40 | 844.04 |
11 | 77.91 | 857.02 |
12 | 72.51 | 870.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 698.13 | 698.13 |
2 | 369.98 | 739.95 |
3 | 251.02 | 753.07 |
4 | 191.52 | 766.06 |
5 | 155.75 | 778.76 |
6 | 131.96 | 791.75 |
7 | 114.98 | 804.87 |
8 | 102.24 | 817.93 |
9 | 92.32 | 830.91 |
10 | 84.40 | 844.04 |
11 | 77.91 | 857.02 |
12 | 72.51 | 870.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 698.13 | 698.13 |
2 | 369.98 | 739.95 |
3 | 251.02 | 753.07 |
4 | 191.52 | 766.06 |
5 | 155.75 | 778.76 |
6 | 131.96 | 791.75 |
7 | 114.98 | 804.87 |
8 | 102.24 | 817.93 |
9 | 92.32 | 830.91 |
10 | 84.40 | 844.04 |
11 | 77.91 | 857.02 |
12 | 72.51 | 870.08 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.