Güvenli Şarj İçin Devre Koruması ve Kompakt ve Taşınabilir.
23W Hızlı Şarj Aleti | Qualcomm 3.0 Micro USB Hızlı Şarj
23W Hızlı Şarj Aleti | Sprange M-30 Qualcomm 3.0 Quick Charge
23W Hızlı Şarj Adaptörü + Şarj Kablosu | Sprange Qualcomm 3.0 Micro USB Hızlı Şarj Aleti
Orijinal fiyat: 359,89₺.327,18₺Şu andaki fiyat: 327,18₺. KDV Dahil
3 adet stokta
3 adet stokta
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
Sprange M-30 Hızlı Şarj Aleti 23W | Qualcomm 3.0 Şarj Adaptörü + Micro USB Kablo
Enerjiyi daha verimli aktararak hızlı şarj imkanı sağlamaktadır. Ergonomik yapı ve küçük boyutları ile oldukça dikkat çekerken aynı zamanda kolay taşıma imkanı da sağlamaktadır. Aşırı akım, aşırı voltaj, aşırı ısınma ve buna ek olarak kısa devre korumasına sahip olması ile cihazlarınızın daha güvenli şarj edilmesine imkan sağlamaktadır.
Ürün Özellikleri;
- 5V/3A-9V/2A-12V/1,5A | Max: 18W
- 3A Micro Data & Şarj USB Kablo
- USB-A Şarj Başlık
- Qualcomm Quick Charge 3.0
- Smart Charging Technology
- Güvenli Şarj İçin Akım Korumalı
Teknik Özellikleri;
- Ürün: Hızlı USB Şarj Adaptörü + Micro USB Kablo
- Marka: Sprange
- Ürün Kodu: M-30
- Ürün Renk: Beyaz
- Ürün USB Girişi: USB Type-A
- Giriş: AC 100/240V | 50/60Hz
- USB Çıkış: DC 5V/QC.0A – 9V/2.0A – 12V/1.5A
- Çıkış Gücü: 18W – 23W Max
Ağırlık | 0,5 kg |
---|---|
Boyutlar | 20 × 10 × 5 cm |
Kablo Bağlantı Tipi |
USB Type-A |
Marka |
Sprange |
Renk |
Beyaz |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 327.18 | 327.18 |
2 | 173.39 | 346.78 |
3 | 117.64 | 352.93 |
4 | 89.75 | 359.01 |
5 | 72.99 | 364.97 |
6 | 61.84 | 371.05 |
7 | 53.89 | 377.21 |
8 | 47.92 | 383.32 |
9 | 43.27 | 389.41 |
10 | 39.56 | 395.56 |
11 | 36.51 | 401.65 |
12 | 33.98 | 407.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 327.18 | 327.18 |
2 | 173.39 | 346.78 |
3 | 117.64 | 352.93 |
4 | 89.75 | 359.01 |
5 | 72.99 | 364.97 |
6 | 61.84 | 371.05 |
7 | 53.89 | 377.21 |
8 | 47.92 | 383.32 |
9 | 43.27 | 389.41 |
10 | 39.56 | 395.56 |
11 | 36.51 | 401.65 |
12 | 33.98 | 407.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 327.18 | 327.18 |
2 | 173.39 | 346.78 |
3 | 117.64 | 352.93 |
4 | 89.75 | 359.01 |
5 | 72.99 | 364.97 |
6 | 61.84 | 371.05 |
7 | 53.89 | 377.21 |
8 | 47.92 | 383.32 |
9 | 43.27 | 389.41 |
10 | 39.56 | 395.56 |
11 | 36.51 | 401.65 |
12 | 33.98 | 407.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 327.18 | 327.18 |
2 | 173.39 | 346.78 |
3 | 117.64 | 352.93 |
4 | 89.75 | 359.01 |
5 | 72.99 | 364.97 |
6 | 61.84 | 371.05 |
7 | 53.89 | 377.21 |
8 | 47.92 | 383.32 |
9 | 43.27 | 389.41 |
10 | 39.56 | 395.56 |
11 | 36.51 | 401.65 |
12 | 33.98 | 407.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 327.18 | 327.18 |
2 | 173.39 | 346.78 |
3 | 117.64 | 352.93 |
4 | 89.75 | 359.01 |
5 | 72.99 | 364.97 |
6 | 61.84 | 371.05 |
7 | 53.89 | 377.21 |
8 | 47.92 | 383.32 |
9 | 43.27 | 389.41 |
10 | 39.56 | 395.56 |
11 | 36.51 | 401.65 |
12 | 33.98 | 407.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 327.18 | 327.18 |
2 | 173.39 | 346.78 |
3 | 117.64 | 352.93 |
4 | 89.75 | 359.01 |
5 | 72.99 | 364.97 |
6 | 61.84 | 371.05 |
7 | 53.89 | 377.21 |
8 | 47.92 | 383.32 |
9 | 43.27 | 389.41 |
10 | 39.56 | 395.56 |
11 | 36.51 | 401.65 |
12 | 33.98 | 407.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 327.18 | 327.18 |
2 | 173.39 | 346.78 |
3 | 117.64 | 352.93 |
4 | 89.75 | 359.01 |
5 | 72.99 | 364.97 |
6 | 61.84 | 371.05 |
7 | 53.89 | 377.21 |
8 | 47.92 | 383.32 |
9 | 43.27 | 389.41 |
10 | 39.56 | 395.56 |
11 | 36.51 | 401.65 |
12 | 33.98 | 407.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 327.18 | 327.18 |
2 | 173.39 | 346.78 |
3 | 117.64 | 352.93 |
4 | 89.75 | 359.01 |
5 | 72.99 | 364.97 |
6 | 61.84 | 371.05 |
7 | 53.89 | 377.21 |
8 | 47.92 | 383.32 |
9 | 43.27 | 389.41 |
10 | 39.56 | 395.56 |
11 | 36.51 | 401.65 |
12 | 33.98 | 407.76 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.