Telefon 6P/4C Dişi Dişi F/F RJ11 Birleştirici Ara Aparat

Stok kodu: PWR-2637

Telefon 6P/4C Dişi Dişi F/F RJ11 Birleştirici

6P/4C Dişi Dişi | F/F RJ11 Birleştirici | RJ11 Ara Adaptör | 6P/4C Birleştirici Ara Adaptör | F/F 6P/4C Ara Birleştirici | Telefon Hattı Birleştirici | Telefon Hattı Ara Adaptör

Orijinal fiyat: 127,85₺.Şu andaki fiyat: 116,23₺. KDV Dahil

15 adet stokta

Sepetinize 500,00 tutarında ürün ekleyin ve ücretsiz kargodan yararlanın!

15 adet stokta

Ürün / Hizmet Değişim ve İadesi

Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.

Ödeme ve Teslimat

Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Telefon 6P/4C Dişi Dişi F/F RJ11 Birleştirici Ara Aparat

Telefon Kablo Birleştirici RJ11 Ara Adaptör, F/F RJ11 Ara Jack, Powermaster 6P/4C Dişi Dişi Telefon Kablolarını Birleştirici Ara Jack Adaptör

  • Telefon Kablo Birleştirici Ara Adaptör / RJ11 Ara Jack
  • Marka: Powermaster
  • Jack Tipi: 6P/4C
  • Type: F/F – Telefon
  • Boyut: 32*21*16mm
  • İşlev: RJ45 bağlantılarının ağ bileşeniyle uyumluluğunu sağlar
  • Aktarım: 10 Gigabit/s’ye kadar aktarım hızı mümkündür
Ağırlık 0,05 kg
Boyutlar 5 × 5 × 5 cm
Kablo Bağlantı Tipi

F/F – RJ11

Marka

Powermaster

Renk

Bej

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 116.23 116.23
2 61.60 123.19
3 41.79 125.38
4 31.89 127.54
5 25.93 129.65
6 21.97 131.82
7 19.14 134.00
8 17.02 136.18
9 15.37 138.34
10 14.05 140.52
11 12.97 142.68
12 12.07 144.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 116.23 116.23
2 61.60 123.19
3 41.79 125.38
4 31.89 127.54
5 25.93 129.65
6 21.97 131.82
7 19.14 134.00
8 17.02 136.18
9 15.37 138.34
10 14.05 140.52
11 12.97 142.68
12 12.07 144.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 116.23 116.23
2 61.60 123.19
3 41.79 125.38
4 31.89 127.54
5 25.93 129.65
6 21.97 131.82
7 19.14 134.00
8 17.02 136.18
9 15.37 138.34
10 14.05 140.52
11 12.97 142.68
12 12.07 144.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 116.23 116.23
2 61.60 123.19
3 41.79 125.38
4 31.89 127.54
5 25.93 129.65
6 21.97 131.82
7 19.14 134.00
8 17.02 136.18
9 15.37 138.34
10 14.05 140.52
11 12.97 142.68
12 12.07 144.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 116.23 116.23
2 61.60 123.19
3 41.79 125.38
4 31.89 127.54
5 25.93 129.65
6 21.97 131.82
7 19.14 134.00
8 17.02 136.18
9 15.37 138.34
10 14.05 140.52
11 12.97 142.68
12 12.07 144.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 116.23 116.23
2 61.60 123.19
3 41.79 125.38
4 31.89 127.54
5 25.93 129.65
6 21.97 131.82
7 19.14 134.00
8 17.02 136.18
9 15.37 138.34
10 14.05 140.52
11 12.97 142.68
12 12.07 144.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 116.23 116.23
2 61.60 123.19
3 41.79 125.38
4 31.89 127.54
5 25.93 129.65
6 21.97 131.82
7 19.14 134.00
8 17.02 136.18
9 15.37 138.34
10 14.05 140.52
11 12.97 142.68
12 12.07 144.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 116.23 116.23
2 61.60 123.19
3 41.79 125.38
4 31.89 127.54
5 25.93 129.65
6 21.97 131.82
7 19.14 134.00
8 17.02 136.18
9 15.37 138.34
10 14.05 140.52
11 12.97 142.68
12 12.07 144.86

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Müşteri İncelemeleri

0 yorum
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Telefon 6P/4C Dişi Dişi F/F RJ11 Birleştirici Ara Aparat” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.