STARMAX SM-8016 Şarjlı Otomatik Damacana Su Pompası
Şarjlı Otomatik Damacana Su Pompası – STARMAX SM-8016
Otomatik Damacana Su Pompası | Şarjlı Damacana Su Pompası | Starmax SM-8016 Şarjlı Su Pompası | Otomatik Şarjlı Su Pompası | Damacana Su Pompası Şarjlı Otomatik
211,47₺ KDV Dahil
Stokta yok
Stokta yok
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
Şarjlı Otomatik Damacana Su Pompası – STARMAX SM-8016
Kullanım
- Kutu içerisinden çıkarmış olduğunuz çelik başlığı su pompası gövdesinde bulunan boşluğa takınız.
- Pompa üzerinde bulunan tuşa basarak makinenin çalışmasını başlatabilirsiniz.
- Durdurmak içinde yine aynı pompa üzerinde bulunan tuşa basarak makinenin çalışmasını durdurabilirsiniz.
Paket İçeriği
- STARMAX SM-8016 Şarjlı Otomatik Damacana Su Pompası
- Paslanmaz Çelik Pompa Ucu
- Otomatik Su Pompası Hortumu
- Micro USB Şarj Kablosu
- Kullanma Kılavuzu
Ürün Hakkında Teknik Bilgiler
- Şarjlı Otomatik Damacana Su Pompası
- Güç(W): 4 Watt
- Voltaj (V): 5 Volt DC
- Pil Kapasitesi(mA): 1220 mA
- Malzeme: Silikon PP
- Çelik Kalite Tip: 304 Tip Paslanmaz
- Marka: STARMAX
- Model: SM-8016
Ağırlık | 0,3 kg |
---|---|
Boyutlar | 20 × 10 × 10 cm |
Kablo Bağlantı Tipi |
Micro USB |
Marka |
No Name |
Renk |
Beyaz |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 211.47 | 211.47 |
2 | 112.07 | 224.14 |
3 | 76.04 | 228.11 |
4 | 58.01 | 232.05 |
5 | 47.18 | 235.89 |
6 | 39.97 | 239.83 |
7 | 34.83 | 243.80 |
8 | 30.97 | 247.76 |
9 | 27.97 | 251.69 |
10 | 25.57 | 255.67 |
11 | 23.60 | 259.60 |
12 | 21.96 | 263.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 211.47 | 211.47 |
2 | 112.07 | 224.14 |
3 | 76.04 | 228.11 |
4 | 58.01 | 232.05 |
5 | 47.18 | 235.89 |
6 | 39.97 | 239.83 |
7 | 34.83 | 243.80 |
8 | 30.97 | 247.76 |
9 | 27.97 | 251.69 |
10 | 25.57 | 255.67 |
11 | 23.60 | 259.60 |
12 | 21.96 | 263.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 211.47 | 211.47 |
2 | 112.07 | 224.14 |
3 | 76.04 | 228.11 |
4 | 58.01 | 232.05 |
5 | 47.18 | 235.89 |
6 | 39.97 | 239.83 |
7 | 34.83 | 243.80 |
8 | 30.97 | 247.76 |
9 | 27.97 | 251.69 |
10 | 25.57 | 255.67 |
11 | 23.60 | 259.60 |
12 | 21.96 | 263.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 211.47 | 211.47 |
2 | 112.07 | 224.14 |
3 | 76.04 | 228.11 |
4 | 58.01 | 232.05 |
5 | 47.18 | 235.89 |
6 | 39.97 | 239.83 |
7 | 34.83 | 243.80 |
8 | 30.97 | 247.76 |
9 | 27.97 | 251.69 |
10 | 25.57 | 255.67 |
11 | 23.60 | 259.60 |
12 | 21.96 | 263.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 211.47 | 211.47 |
2 | 112.07 | 224.14 |
3 | 76.04 | 228.11 |
4 | 58.01 | 232.05 |
5 | 47.18 | 235.89 |
6 | 39.97 | 239.83 |
7 | 34.83 | 243.80 |
8 | 30.97 | 247.76 |
9 | 27.97 | 251.69 |
10 | 25.57 | 255.67 |
11 | 23.60 | 259.60 |
12 | 21.96 | 263.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 211.47 | 211.47 |
2 | 112.07 | 224.14 |
3 | 76.04 | 228.11 |
4 | 58.01 | 232.05 |
5 | 47.18 | 235.89 |
6 | 39.97 | 239.83 |
7 | 34.83 | 243.80 |
8 | 30.97 | 247.76 |
9 | 27.97 | 251.69 |
10 | 25.57 | 255.67 |
11 | 23.60 | 259.60 |
12 | 21.96 | 263.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 211.47 | 211.47 |
2 | 112.07 | 224.14 |
3 | 76.04 | 228.11 |
4 | 58.01 | 232.05 |
5 | 47.18 | 235.89 |
6 | 39.97 | 239.83 |
7 | 34.83 | 243.80 |
8 | 30.97 | 247.76 |
9 | 27.97 | 251.69 |
10 | 25.57 | 255.67 |
11 | 23.60 | 259.60 |
12 | 21.96 | 263.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 211.47 | 211.47 |
2 | 112.07 | 224.14 |
3 | 76.04 | 228.11 |
4 | 58.01 | 232.05 |
5 | 47.18 | 235.89 |
6 | 39.97 | 239.83 |
7 | 34.83 | 243.80 |
8 | 30.97 | 247.76 |
9 | 27.97 | 251.69 |
10 | 25.57 | 255.67 |
11 | 23.60 | 259.60 |
12 | 21.96 | 263.56 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.