S-link SL-RJ40 RJ45 Ethernet Jack Kılıfı Yeşil RJ45 Pabuç 25 Li Paket
S-link SL-RJ40 RJ45 Ethernet Jack Kılıfı Yeşil RJ45 Pabuç 25’li Paket
Ethernet (RJ45) Uçlarının Koruma Kılıfı, Yeşil RJ45 Pabuç, Ethernet Jack Kılıdı, Yeşil Renkte 25’li Paket
Orijinal fiyat: 167,87₺.152,61₺Şu andaki fiyat: 152,61₺. KDV Dahil
2 adet stokta
2 adet stokta
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
S-link SL-RJ40 RJ45 Ethernet Jack Kılıfı Yeşil RJ45 Pabuç 25’li Paket
Ethernet (RJ45) Uçlarının Koruma Kılıfı, Yeşil RJ45 Pabuç, Ethernet Jack Kılıdı, Yeşil Renkte 25’li Paket
- RJ45 Ethernet Koruma Kılıfı / RJ45 Yeşil Pabuç
- Marka: S-Link
- Model: SL-RJ40
- Type: RJ45 25’li Paket Yeşil
Ağırlık | 0,1 kg |
---|---|
Boyutlar | 15 × 12 × 2 cm |
Marka |
S-Link |
Renk |
Yeşil |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 152.61 | 152.61 |
2 | 80.88 | 161.75 |
3 | 54.87 | 164.62 |
4 | 41.87 | 167.46 |
5 | 34.05 | 170.24 |
6 | 28.85 | 173.08 |
7 | 25.13 | 175.94 |
8 | 22.35 | 178.80 |
9 | 20.18 | 181.64 |
10 | 18.45 | 184.51 |
11 | 17.03 | 187.34 |
12 | 15.85 | 190.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 152.61 | 152.61 |
2 | 80.88 | 161.75 |
3 | 54.87 | 164.62 |
4 | 41.87 | 167.46 |
5 | 34.05 | 170.24 |
6 | 28.85 | 173.08 |
7 | 25.13 | 175.94 |
8 | 22.35 | 178.80 |
9 | 20.18 | 181.64 |
10 | 18.45 | 184.51 |
11 | 17.03 | 187.34 |
12 | 15.85 | 190.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 152.61 | 152.61 |
2 | 80.88 | 161.75 |
3 | 54.87 | 164.62 |
4 | 41.87 | 167.46 |
5 | 34.05 | 170.24 |
6 | 28.85 | 173.08 |
7 | 25.13 | 175.94 |
8 | 22.35 | 178.80 |
9 | 20.18 | 181.64 |
10 | 18.45 | 184.51 |
11 | 17.03 | 187.34 |
12 | 15.85 | 190.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 152.61 | 152.61 |
2 | 80.88 | 161.75 |
3 | 54.87 | 164.62 |
4 | 41.87 | 167.46 |
5 | 34.05 | 170.24 |
6 | 28.85 | 173.08 |
7 | 25.13 | 175.94 |
8 | 22.35 | 178.80 |
9 | 20.18 | 181.64 |
10 | 18.45 | 184.51 |
11 | 17.03 | 187.34 |
12 | 15.85 | 190.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 152.61 | 152.61 |
2 | 80.88 | 161.75 |
3 | 54.87 | 164.62 |
4 | 41.87 | 167.46 |
5 | 34.05 | 170.24 |
6 | 28.85 | 173.08 |
7 | 25.13 | 175.94 |
8 | 22.35 | 178.80 |
9 | 20.18 | 181.64 |
10 | 18.45 | 184.51 |
11 | 17.03 | 187.34 |
12 | 15.85 | 190.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 152.61 | 152.61 |
2 | 80.88 | 161.75 |
3 | 54.87 | 164.62 |
4 | 41.87 | 167.46 |
5 | 34.05 | 170.24 |
6 | 28.85 | 173.08 |
7 | 25.13 | 175.94 |
8 | 22.35 | 178.80 |
9 | 20.18 | 181.64 |
10 | 18.45 | 184.51 |
11 | 17.03 | 187.34 |
12 | 15.85 | 190.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 152.61 | 152.61 |
2 | 80.88 | 161.75 |
3 | 54.87 | 164.62 |
4 | 41.87 | 167.46 |
5 | 34.05 | 170.24 |
6 | 28.85 | 173.08 |
7 | 25.13 | 175.94 |
8 | 22.35 | 178.80 |
9 | 20.18 | 181.64 |
10 | 18.45 | 184.51 |
11 | 17.03 | 187.34 |
12 | 15.85 | 190.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 152.61 | 152.61 |
2 | 80.88 | 161.75 |
3 | 54.87 | 164.62 |
4 | 41.87 | 167.46 |
5 | 34.05 | 170.24 |
6 | 28.85 | 173.08 |
7 | 25.13 | 175.94 |
8 | 22.35 | 178.80 |
9 | 20.18 | 181.64 |
10 | 18.45 | 184.51 |
11 | 17.03 | 187.34 |
12 | 15.85 | 190.20 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.