S-link SL-444A Power PSU 4Pin Power Uzatma Kablosu
PSU 4 Pin ATX Güç Kablosu Uzatma Aparatı | 4 Pin Erkek TO 4 Pin Dişi 20CM
Power Supply 4 Pin ATX Erkek / Dişi 20CM Uzatıcı Kablo, 4Pin Power Uzatma Kablosu, Power Supply 4 Pin ATX Kablosunu 20CM Uzatmak İçin Ara Uzatma Kablosu
Orijinal fiyat: 159,86₺.145,33₺Şu andaki fiyat: 145,33₺. KDV Dahil
Stokta yok
Stokta yok
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
S-link SL-444A 20cm 4PF/4PM Power Çevirici | 4 Pin Power PSU Uzatma Kablosu
Power Supply 4 Pin ATX Erkek / Dişi 20CM Uzatıcı Kablo, 4Pin Erkek – 4 Pin Dişi Uç Çevirme ve Uzatma Kablosu, Power Supply 4 Pin ATX Kablosunu 20CM Uzatmak İçin Ara Uzatma Kablosu
- 4PF/4PM Power Çevirici / 4 Pin Erkek TO 4 Pin Dişi 20CM
- Marka: S-Link
- Model: SL-444A
- Type: 4 Pin (Male) Erkek TO 4 Pin Dişi (Female)
- Lenght: 20CM
Ağırlık | 0,05 kg |
---|---|
Boyutlar | 20 × 2 × 2 cm |
Kablo Bağlantı Tipi |
Power(PSU) 4P/F-4P/M |
Marka |
S-Link |
Renk |
Standart |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 145.33 | 145.33 |
2 | 77.02 | 154.04 |
3 | 52.26 | 156.77 |
4 | 39.87 | 159.47 |
5 | 32.42 | 162.12 |
6 | 27.47 | 164.82 |
7 | 23.94 | 167.55 |
8 | 21.28 | 170.27 |
9 | 19.22 | 172.97 |
10 | 17.57 | 175.70 |
11 | 16.22 | 178.41 |
12 | 15.09 | 181.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 145.33 | 145.33 |
2 | 77.02 | 154.04 |
3 | 52.26 | 156.77 |
4 | 39.87 | 159.47 |
5 | 32.42 | 162.12 |
6 | 27.47 | 164.82 |
7 | 23.94 | 167.55 |
8 | 21.28 | 170.27 |
9 | 19.22 | 172.97 |
10 | 17.57 | 175.70 |
11 | 16.22 | 178.41 |
12 | 15.09 | 181.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 145.33 | 145.33 |
2 | 77.02 | 154.04 |
3 | 52.26 | 156.77 |
4 | 39.87 | 159.47 |
5 | 32.42 | 162.12 |
6 | 27.47 | 164.82 |
7 | 23.94 | 167.55 |
8 | 21.28 | 170.27 |
9 | 19.22 | 172.97 |
10 | 17.57 | 175.70 |
11 | 16.22 | 178.41 |
12 | 15.09 | 181.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 145.33 | 145.33 |
2 | 77.02 | 154.04 |
3 | 52.26 | 156.77 |
4 | 39.87 | 159.47 |
5 | 32.42 | 162.12 |
6 | 27.47 | 164.82 |
7 | 23.94 | 167.55 |
8 | 21.28 | 170.27 |
9 | 19.22 | 172.97 |
10 | 17.57 | 175.70 |
11 | 16.22 | 178.41 |
12 | 15.09 | 181.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 145.33 | 145.33 |
2 | 77.02 | 154.04 |
3 | 52.26 | 156.77 |
4 | 39.87 | 159.47 |
5 | 32.42 | 162.12 |
6 | 27.47 | 164.82 |
7 | 23.94 | 167.55 |
8 | 21.28 | 170.27 |
9 | 19.22 | 172.97 |
10 | 17.57 | 175.70 |
11 | 16.22 | 178.41 |
12 | 15.09 | 181.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 145.33 | 145.33 |
2 | 77.02 | 154.04 |
3 | 52.26 | 156.77 |
4 | 39.87 | 159.47 |
5 | 32.42 | 162.12 |
6 | 27.47 | 164.82 |
7 | 23.94 | 167.55 |
8 | 21.28 | 170.27 |
9 | 19.22 | 172.97 |
10 | 17.57 | 175.70 |
11 | 16.22 | 178.41 |
12 | 15.09 | 181.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 145.33 | 145.33 |
2 | 77.02 | 154.04 |
3 | 52.26 | 156.77 |
4 | 39.87 | 159.47 |
5 | 32.42 | 162.12 |
6 | 27.47 | 164.82 |
7 | 23.94 | 167.55 |
8 | 21.28 | 170.27 |
9 | 19.22 | 172.97 |
10 | 17.57 | 175.70 |
11 | 16.22 | 178.41 |
12 | 15.09 | 181.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 145.33 | 145.33 |
2 | 77.02 | 154.04 |
3 | 52.26 | 156.77 |
4 | 39.87 | 159.47 |
5 | 32.42 | 162.12 |
6 | 27.47 | 164.82 |
7 | 23.94 | 167.55 |
8 | 21.28 | 170.27 |
9 | 19.22 | 172.97 |
10 | 17.57 | 175.70 |
11 | 16.22 | 178.41 |
12 | 15.09 | 181.12 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.