Rj45 Ethernet Network Konnektör Cat5/Cat6 Jack Ethernet Uç 10 Adet
Rj45 Ethernet Network Konnektör
Cat5 Ethernet Jack Konnektör | Cat6 Ethernet Jack Konnektör | RJ45 Ethernet Jack Konnektör | RJ45 Network Jack Ethernet
Orijinal fiyat: 143,86₺.130,78₺Şu andaki fiyat: 130,78₺. KDV Dahil
4 adet stokta
4 adet stokta
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
Rj45 Ethernet Network Konnektör Cat5/Cat6 Jack Ethernet Uç 10 Adet
RJ45 Ethernet Konnektör, 10’lu Paket, Altın kaplamalı kontaklar Gigabit Ethernet sınıfı bir ağ için güvenilir performans sağlar, TIA /EIA 568 C.2 & ISO/IEC 11801 ve EN 50173-1 standartlarına uyumlu, renk şeffaftır, gösterge ışığının nüfuz etmesine daha iyi izin verir.
Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, yönlendiriciler, anahtarlar, TV kutuları, yazıcılar için uygundur, Maksimum iletkenlik ve dayanıklılık sağlar, CAT6 RJ45 Konnektör, CAT5 ve CAT5E ethernet kablosuyla uyumludur.
- Paket İçeriği: 10 Adet RJ45 Cat5/Cat6 Konnektör
Ağırlık | 0,05 kg |
---|---|
Boyutlar | 10 × 10 × 10 cm |
Kablo Bağlantı Tipi |
RJ45 |
Marka |
S-Link |
Renk |
Standart |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 130.78 | 130.78 |
2 | 69.31 | 138.61 |
3 | 47.02 | 141.07 |
4 | 35.88 | 143.50 |
5 | 29.18 | 145.89 |
6 | 24.72 | 148.32 |
7 | 21.54 | 150.78 |
8 | 19.15 | 153.22 |
9 | 17.29 | 155.65 |
10 | 15.81 | 158.11 |
11 | 14.60 | 160.55 |
12 | 13.58 | 162.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 130.78 | 130.78 |
2 | 69.31 | 138.61 |
3 | 47.02 | 141.07 |
4 | 35.88 | 143.50 |
5 | 29.18 | 145.89 |
6 | 24.72 | 148.32 |
7 | 21.54 | 150.78 |
8 | 19.15 | 153.22 |
9 | 17.29 | 155.65 |
10 | 15.81 | 158.11 |
11 | 14.60 | 160.55 |
12 | 13.58 | 162.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 130.78 | 130.78 |
2 | 69.31 | 138.61 |
3 | 47.02 | 141.07 |
4 | 35.88 | 143.50 |
5 | 29.18 | 145.89 |
6 | 24.72 | 148.32 |
7 | 21.54 | 150.78 |
8 | 19.15 | 153.22 |
9 | 17.29 | 155.65 |
10 | 15.81 | 158.11 |
11 | 14.60 | 160.55 |
12 | 13.58 | 162.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 130.78 | 130.78 |
2 | 69.31 | 138.61 |
3 | 47.02 | 141.07 |
4 | 35.88 | 143.50 |
5 | 29.18 | 145.89 |
6 | 24.72 | 148.32 |
7 | 21.54 | 150.78 |
8 | 19.15 | 153.22 |
9 | 17.29 | 155.65 |
10 | 15.81 | 158.11 |
11 | 14.60 | 160.55 |
12 | 13.58 | 162.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 130.78 | 130.78 |
2 | 69.31 | 138.61 |
3 | 47.02 | 141.07 |
4 | 35.88 | 143.50 |
5 | 29.18 | 145.89 |
6 | 24.72 | 148.32 |
7 | 21.54 | 150.78 |
8 | 19.15 | 153.22 |
9 | 17.29 | 155.65 |
10 | 15.81 | 158.11 |
11 | 14.60 | 160.55 |
12 | 13.58 | 162.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 130.78 | 130.78 |
2 | 69.31 | 138.61 |
3 | 47.02 | 141.07 |
4 | 35.88 | 143.50 |
5 | 29.18 | 145.89 |
6 | 24.72 | 148.32 |
7 | 21.54 | 150.78 |
8 | 19.15 | 153.22 |
9 | 17.29 | 155.65 |
10 | 15.81 | 158.11 |
11 | 14.60 | 160.55 |
12 | 13.58 | 162.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 130.78 | 130.78 |
2 | 69.31 | 138.61 |
3 | 47.02 | 141.07 |
4 | 35.88 | 143.50 |
5 | 29.18 | 145.89 |
6 | 24.72 | 148.32 |
7 | 21.54 | 150.78 |
8 | 19.15 | 153.22 |
9 | 17.29 | 155.65 |
10 | 15.81 | 158.11 |
11 | 14.60 | 160.55 |
12 | 13.58 | 162.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 130.78 | 130.78 |
2 | 69.31 | 138.61 |
3 | 47.02 | 141.07 |
4 | 35.88 | 143.50 |
5 | 29.18 | 145.89 |
6 | 24.72 | 148.32 |
7 | 21.54 | 150.78 |
8 | 19.15 | 153.22 |
9 | 17.29 | 155.65 |
10 | 15.81 | 158.11 |
11 | 14.60 | 160.55 |
12 | 13.58 | 162.99 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.