Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı – Gaming Kulaklık Sprange SR-X1
Mikrofonlu Gaming Headset | Oyuncu Headset Kulaklık | Oyuncu Kafa Kulaklığı | Mikrofonlu Oyuncu Headset Kulaklık | Gaming Headset Kulaklık
Orijinal fiyat: 719,94₺.654,49₺Şu andaki fiyat: 654,49₺. KDV Dahil
3 adet stokta
3 adet stokta
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
Gaming Mikrofonlu Kulaklık Sprange SR-X1 Oyuncu Kulaklığı
Oyun severlerin olmazsa olmazı olan Sprange SR-X1 Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı ses kalitesi ve hafif yapısı ile sizlere benzersiz bir oyun deneyimi sunmaktadır. Özellikle profesyonel oyun arenalarında ise oyun dünyasında fark yaratma imkânı sunmaktadır. Çok yönlü bir yapıya sahip olan gürültü önleyici mikrofonu sayesinde ise arka planda yer alanda gürültünün azaltılması sağlanmış olur. Bu sayede ise sesiniz daha net bir şekilde iletilir ve oyun sırasında sohbet akışından bir problem meydana gelmez.
Yumuşak kulak pedleri ile de daha uzun süreli kullanım sunarken aynı zamanda sizleri rahatsız etmez ve konfor alanı sağlar
Teknik Özellikler;
- Mikrofonlu PC Gaming Headset Kulaklık
- Kablo Uzunluğu: 1.75 Metre Kablo
- 3.5 Mm. Jack
- Gürültü Engelleme
- Kulaküstü
Ağırlık | 0,5 kg |
---|---|
Boyutlar | 20 × 20 × 10 cm |
Marka |
Sprange |
Renk |
Kırmızı – Siyah |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 654.49 | 654.49 |
2 | 346.85 | 693.69 |
3 | 235.33 | 706.00 |
4 | 179.54 | 718.17 |
5 | 146.02 | 730.08 |
6 | 123.71 | 742.26 |
7 | 107.79 | 754.56 |
8 | 95.85 | 766.80 |
9 | 86.55 | 778.97 |
10 | 79.13 | 791.28 |
11 | 73.04 | 803.45 |
12 | 67.97 | 815.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 654.49 | 654.49 |
2 | 346.85 | 693.69 |
3 | 235.33 | 706.00 |
4 | 179.54 | 718.17 |
5 | 146.02 | 730.08 |
6 | 123.71 | 742.26 |
7 | 107.79 | 754.56 |
8 | 95.85 | 766.80 |
9 | 86.55 | 778.97 |
10 | 79.13 | 791.28 |
11 | 73.04 | 803.45 |
12 | 67.97 | 815.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 654.49 | 654.49 |
2 | 346.85 | 693.69 |
3 | 235.33 | 706.00 |
4 | 179.54 | 718.17 |
5 | 146.02 | 730.08 |
6 | 123.71 | 742.26 |
7 | 107.79 | 754.56 |
8 | 95.85 | 766.80 |
9 | 86.55 | 778.97 |
10 | 79.13 | 791.28 |
11 | 73.04 | 803.45 |
12 | 67.97 | 815.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 654.49 | 654.49 |
2 | 346.85 | 693.69 |
3 | 235.33 | 706.00 |
4 | 179.54 | 718.17 |
5 | 146.02 | 730.08 |
6 | 123.71 | 742.26 |
7 | 107.79 | 754.56 |
8 | 95.85 | 766.80 |
9 | 86.55 | 778.97 |
10 | 79.13 | 791.28 |
11 | 73.04 | 803.45 |
12 | 67.97 | 815.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 654.49 | 654.49 |
2 | 346.85 | 693.69 |
3 | 235.33 | 706.00 |
4 | 179.54 | 718.17 |
5 | 146.02 | 730.08 |
6 | 123.71 | 742.26 |
7 | 107.79 | 754.56 |
8 | 95.85 | 766.80 |
9 | 86.55 | 778.97 |
10 | 79.13 | 791.28 |
11 | 73.04 | 803.45 |
12 | 67.97 | 815.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 654.49 | 654.49 |
2 | 346.85 | 693.69 |
3 | 235.33 | 706.00 |
4 | 179.54 | 718.17 |
5 | 146.02 | 730.08 |
6 | 123.71 | 742.26 |
7 | 107.79 | 754.56 |
8 | 95.85 | 766.80 |
9 | 86.55 | 778.97 |
10 | 79.13 | 791.28 |
11 | 73.04 | 803.45 |
12 | 67.97 | 815.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 654.49 | 654.49 |
2 | 346.85 | 693.69 |
3 | 235.33 | 706.00 |
4 | 179.54 | 718.17 |
5 | 146.02 | 730.08 |
6 | 123.71 | 742.26 |
7 | 107.79 | 754.56 |
8 | 95.85 | 766.80 |
9 | 86.55 | 778.97 |
10 | 79.13 | 791.28 |
11 | 73.04 | 803.45 |
12 | 67.97 | 815.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 654.49 | 654.49 |
2 | 346.85 | 693.69 |
3 | 235.33 | 706.00 |
4 | 179.54 | 718.17 |
5 | 146.02 | 730.08 |
6 | 123.71 | 742.26 |
7 | 107.79 | 754.56 |
8 | 95.85 | 766.80 |
9 | 86.55 | 778.97 |
10 | 79.13 | 791.28 |
11 | 73.04 | 803.45 |
12 | 67.97 | 815.69 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.