iPhone AirPods 3.5MM Girişli Kulaklık Kulak İçi Kablolu Headset
iPhone AirPods 3.5MM Girişli Kulaklık
Kulak İçi iPhone AirPods 3.5MM Girişli Kulaklık | Apple AirPods Tipi 3.5MM Girişli Kulak İçi Kablolu Kulaklık | 3.5MM Girişli Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık | iPhone AirPods 3.5MM Girişli Kulaklık
Orijinal fiyat: 367,89₺.334,44₺Şu andaki fiyat: 334,44₺. KDV Dahil
1 adet stokta
1 adet stokta
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
AirPods Tipi Kablolu 3.5MM Girişli Kulak İçi Kulaklık Mikrofonlu
3.5MM Girişli Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık, iPhone AirPods Modeli 3.5MM Girişli Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık, 3.5MM Headset, Apple AirPods 3.5MM Girişli Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık.
- Model: PG3-2 / PWR-2712
- Marka: Powermaster
- Renk: Beyaz
- Bağlantı: 3.5MM
- Frekans Hızı: 20-20000 Hz
- Teknik Özellikler: 113 db / 32 ohm
- Mikrofon: Var
Ağırlık | 0,05 kg |
---|---|
Boyutlar | 15 × 10 × 5 cm |
Kablo Bağlantı Tipi |
3.5mm AUX |
Marka |
Powermaster |
Renk |
Beyaz |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 334.44 | 334.44 |
2 | 177.24 | 354.47 |
3 | 120.25 | 360.76 |
4 | 91.75 | 366.98 |
5 | 74.61 | 373.07 |
6 | 63.22 | 379.29 |
7 | 55.08 | 385.58 |
8 | 48.98 | 391.83 |
9 | 44.23 | 398.05 |
10 | 40.43 | 404.34 |
11 | 37.32 | 410.56 |
12 | 34.73 | 416.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 334.44 | 334.44 |
2 | 177.24 | 354.47 |
3 | 120.25 | 360.76 |
4 | 91.75 | 366.98 |
5 | 74.61 | 373.07 |
6 | 63.22 | 379.29 |
7 | 55.08 | 385.58 |
8 | 48.98 | 391.83 |
9 | 44.23 | 398.05 |
10 | 40.43 | 404.34 |
11 | 37.32 | 410.56 |
12 | 34.73 | 416.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 334.44 | 334.44 |
2 | 177.24 | 354.47 |
3 | 120.25 | 360.76 |
4 | 91.75 | 366.98 |
5 | 74.61 | 373.07 |
6 | 63.22 | 379.29 |
7 | 55.08 | 385.58 |
8 | 48.98 | 391.83 |
9 | 44.23 | 398.05 |
10 | 40.43 | 404.34 |
11 | 37.32 | 410.56 |
12 | 34.73 | 416.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 334.44 | 334.44 |
2 | 177.24 | 354.47 |
3 | 120.25 | 360.76 |
4 | 91.75 | 366.98 |
5 | 74.61 | 373.07 |
6 | 63.22 | 379.29 |
7 | 55.08 | 385.58 |
8 | 48.98 | 391.83 |
9 | 44.23 | 398.05 |
10 | 40.43 | 404.34 |
11 | 37.32 | 410.56 |
12 | 34.73 | 416.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 334.44 | 334.44 |
2 | 177.24 | 354.47 |
3 | 120.25 | 360.76 |
4 | 91.75 | 366.98 |
5 | 74.61 | 373.07 |
6 | 63.22 | 379.29 |
7 | 55.08 | 385.58 |
8 | 48.98 | 391.83 |
9 | 44.23 | 398.05 |
10 | 40.43 | 404.34 |
11 | 37.32 | 410.56 |
12 | 34.73 | 416.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 334.44 | 334.44 |
2 | 177.24 | 354.47 |
3 | 120.25 | 360.76 |
4 | 91.75 | 366.98 |
5 | 74.61 | 373.07 |
6 | 63.22 | 379.29 |
7 | 55.08 | 385.58 |
8 | 48.98 | 391.83 |
9 | 44.23 | 398.05 |
10 | 40.43 | 404.34 |
11 | 37.32 | 410.56 |
12 | 34.73 | 416.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 334.44 | 334.44 |
2 | 177.24 | 354.47 |
3 | 120.25 | 360.76 |
4 | 91.75 | 366.98 |
5 | 74.61 | 373.07 |
6 | 63.22 | 379.29 |
7 | 55.08 | 385.58 |
8 | 48.98 | 391.83 |
9 | 44.23 | 398.05 |
10 | 40.43 | 404.34 |
11 | 37.32 | 410.56 |
12 | 34.73 | 416.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 334.44 | 334.44 |
2 | 177.24 | 354.47 |
3 | 120.25 | 360.76 |
4 | 91.75 | 366.98 |
5 | 74.61 | 373.07 |
6 | 63.22 | 379.29 |
7 | 55.08 | 385.58 |
8 | 48.98 | 391.83 |
9 | 44.23 | 398.05 |
10 | 40.43 | 404.34 |
11 | 37.32 | 410.56 |
12 | 34.73 | 416.81 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.