Hikvision 256GB 2.5″ Sata 550/450MB/S Desıre (HS-SSD-DESIRE(S)/256G)
Hikvision 256GB 2.5″ Sata Bilgisayarınızın Performansına Performans Katacak | 2.5 INCH SSD | SATA 6Gbps | 3D NAND Technology | High R/W Speed SATA interface
Orijinal fiyat: 1.370,10₺.1.245,55₺Şu andaki fiyat: 1.245,55₺. KDV Dahil
1 adet stokta
1 adet stokta
Websitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün/hizmetlerin değişimi ve iadesi mevcuttur. Ürün/Hizmet’in iadesi ve değişimi için satın alma sayfasındaki kabul ettiğiniz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Tüketici Hakları – Cayma – İptal ve İade Koşulları” sayfalarındaki “Cayma Hakkının Süresi“, “Cayma Hakkının Kullanımı” ve “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Mal/Hizmetler” şartlarına uygun olması gerekmektedir bu şart ve koşulları sağladığınız taktirde ürünlerin iadesi veya değişimi gerçekleştirilebilir.
Sitemiz üzerinden kredi / banka kartlarınız ile, Her türlü kredi / banka kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi / banka kartınızdan sepet toplam tutarınız kadar çekim işlemi gerçekleşecektir.
Hikvision 256GB 2.5″ Sata 550/450MB/S Desıre (HS-SSD-DESIRE(S)/256G)
Hikvision 256GB 2.5″ Sata Bilgisayarınızın Performansına Performans Katacak, Yavaşlamış Oyun, Program Vb. İşlemlerinizi Geride Bırakacaksınız.
Hikvision 256GB 2.5″ SSD Diskler İşletim Sistemlerinin, Oyunların, Uygulamaların Vb. İşlemlerinizin Daha Performanslı Bir Şekilde Çalışmasına Sebep Olabilecek Katı Hal Diskleridir.
Hikvision 256GB 2.5″ SSD Disklerin Veri Aktarım Oranlarının Yüksek Olmasından ve Elektrik Yoluyla Haberleşmesinden Dolayı Artık Bilgisayar İşlemleriniz Daha Kolay Yüklenecek ve Sorunsuz Bir Deneyim Yaşayacaksınız.
2.5 INCH SSD | SATA 6Gbps | 3D NAND Technology | High R/W Speed SATA interface | 3D NAND Technology Helps To Develop Higher Capacity | Performance, And Stability | Anti-Shock And Anti-Fall | No Mechanical Structure, Using Electronic Chip Control, Data
Teknik Özellikler;
- Marka: Hikvision
- Model: HS-SSD-Desire(S)/256GB
- Disk Kapasitesi: 256GB
- Max Okuma Hızı: 550MB /sn
- Max Yazma Hızı: 450MB / sn
- Tip: 2.5″
- Garanti: 2 Yıl (24 Ay)
Ağırlık | 0,1 kg |
---|---|
Boyutlar | 10 × 10 × 10 cm |
Disk Bağlantı Tipi |
SATA 3 |
Disk Kapasitesi |
256 GB |
Disk Okuma Hızı |
501- 600 MB/s Arası |
Disk Yazma Hızı |
401- 500 MB/s Arası |
Marka |
Hikvision |
Renk |
Siyah |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1245.55 | 1245.55 |
2 | 660.08 | 1320.16 |
3 | 447.86 | 1343.57 |
4 | 341.69 | 1366.74 |
5 | 277.88 | 1389.41 |
6 | 235.43 | 1412.58 |
7 | 205.14 | 1435.99 |
8 | 182.41 | 1459.29 |
9 | 164.72 | 1482.45 |
10 | 150.59 | 1505.87 |
11 | 139.00 | 1529.04 |
12 | 129.36 | 1552.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1245.55 | 1245.55 |
2 | 660.08 | 1320.16 |
3 | 447.86 | 1343.57 |
4 | 341.69 | 1366.74 |
5 | 277.88 | 1389.41 |
6 | 235.43 | 1412.58 |
7 | 205.14 | 1435.99 |
8 | 182.41 | 1459.29 |
9 | 164.72 | 1482.45 |
10 | 150.59 | 1505.87 |
11 | 139.00 | 1529.04 |
12 | 129.36 | 1552.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1245.55 | 1245.55 |
2 | 660.08 | 1320.16 |
3 | 447.86 | 1343.57 |
4 | 341.69 | 1366.74 |
5 | 277.88 | 1389.41 |
6 | 235.43 | 1412.58 |
7 | 205.14 | 1435.99 |
8 | 182.41 | 1459.29 |
9 | 164.72 | 1482.45 |
10 | 150.59 | 1505.87 |
11 | 139.00 | 1529.04 |
12 | 129.36 | 1552.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1245.55 | 1245.55 |
2 | 660.08 | 1320.16 |
3 | 447.86 | 1343.57 |
4 | 341.69 | 1366.74 |
5 | 277.88 | 1389.41 |
6 | 235.43 | 1412.58 |
7 | 205.14 | 1435.99 |
8 | 182.41 | 1459.29 |
9 | 164.72 | 1482.45 |
10 | 150.59 | 1505.87 |
11 | 139.00 | 1529.04 |
12 | 129.36 | 1552.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1245.55 | 1245.55 |
2 | 660.08 | 1320.16 |
3 | 447.86 | 1343.57 |
4 | 341.69 | 1366.74 |
5 | 277.88 | 1389.41 |
6 | 235.43 | 1412.58 |
7 | 205.14 | 1435.99 |
8 | 182.41 | 1459.29 |
9 | 164.72 | 1482.45 |
10 | 150.59 | 1505.87 |
11 | 139.00 | 1529.04 |
12 | 129.36 | 1552.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1245.55 | 1245.55 |
2 | 660.08 | 1320.16 |
3 | 447.86 | 1343.57 |
4 | 341.69 | 1366.74 |
5 | 277.88 | 1389.41 |
6 | 235.43 | 1412.58 |
7 | 205.14 | 1435.99 |
8 | 182.41 | 1459.29 |
9 | 164.72 | 1482.45 |
10 | 150.59 | 1505.87 |
11 | 139.00 | 1529.04 |
12 | 129.36 | 1552.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1245.55 | 1245.55 |
2 | 660.08 | 1320.16 |
3 | 447.86 | 1343.57 |
4 | 341.69 | 1366.74 |
5 | 277.88 | 1389.41 |
6 | 235.43 | 1412.58 |
7 | 205.14 | 1435.99 |
8 | 182.41 | 1459.29 |
9 | 164.72 | 1482.45 |
10 | 150.59 | 1505.87 |
11 | 139.00 | 1529.04 |
12 | 129.36 | 1552.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1245.55 | 1245.55 |
2 | 660.08 | 1320.16 |
3 | 447.86 | 1343.57 |
4 | 341.69 | 1366.74 |
5 | 277.88 | 1389.41 |
6 | 235.43 | 1412.58 |
7 | 205.14 | 1435.99 |
8 | 182.41 | 1459.29 |
9 | 164.72 | 1482.45 |
10 | 150.59 | 1505.87 |
11 | 139.00 | 1529.04 |
12 | 129.36 | 1552.33 |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.